Art / Marke | Fahrzeugtype / Modell | Serie (KW/PS) | Serie NM | Chip (KW/PS) | Chip NM | TÜV | Chip-Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PKW VW | California 2.5 TDI | 80/109 | 280 | 96/131 | 320 | ||
PKW VW | California 2.5 TDI | 110/150 | 295 | 132/180 | 340 | ||
PKW VW | California 2.5 TDI PD | 96/131 | 340 | 118/160 | 390 | ja | |
PKW VW | California 2.5 TDI PD | 128/174 | 400 | 144/196 | 445 | ja | |
PKW VW | California 2.8 TDI CR | 116/158 | 331 | 140/190 | 380 | ||
PKW OPEL | Campo 2.0 DI 16V | 60/82 | 185 | 72/98 | 225 | ja | |
PKW OPEL | Campo 2.0 DTI 16V | 74/101 | 230 | 87/118 | 270 | ja | |
PKW OPEL | Campo 2.2 DTI 16V | 85/115 | 260 | 100/136 | 300 | ja | |
PKW OPEL | Campo 2.2 DTI 16V | 88/120 | 280 | 101/137 | 320 | ja | |
PKW OPEL | Campo 2.2 DTI 16V | 92/125 | 280 | 105/143 | 320 | ja | |
PKW OPEL | Campo 2.5 DTI | 74/101 | 226 | 87/118 | 270 | ||
MITSUBISHI LKW | Canter 3.5 3.9TD (4D34-3AT3B Motor) | 103/140 | 365 | 118/160 | 420 | ||
MITSUBISHI LKW | Canter 35S Turbo | 92/125 | 294 | 110/150 | 350 | ||
MITSUBISHI LKW | Canter 60 S / 75 Turbo (4D3 Motor) ab2001 | 105/143 | 412 | 125/170 | 500 | ||
MITSUBISHI LKW | Canter 60 S / 75Turbo (4M4 Motor) ab2001 | 105/143 | 412 | 125/170 | 500 | ||
MITSUBISHI LKW | Canter Fuso 3.0 4M42T2 (DPF) | 92/125 | 294 | 107/145 | 335 | ||
MITSUBISHI LKW | Canter Fuso 3.0 4M42T4 (DPF) | 107/145 | 362 | 121/165 | 405 | ||
MITSUBISHI LKW | Canter Fuso 3.0 4M505T5 (DPF) | 132/180 | 530 | 147/200 | 580 | ||
MITSUBISHI LKW | Canter Fuso 3.0 4MT42T1 (DPF) | 81/110 | 255 | 88/120 | 295 | ||
MITSUBISHI LKW | Canter Fuso 3.0 4P10T2 Euro 5 | 96/130 | 300 | 114/155 | 350 | ||
MITSUBISHI LKW | Canter Fuso 3.0 4P10T3 Euro 5 | 107/145 | 370 | 121/165 | 415 | ||
MITSUBISHI LKW | Canter Fuso 3.0 4P10T6 BlueTec | 129/175 | 430 | 147/200 | 480 | ||
MITSUBISHI LKW | Canter Fuso FV51J (24V; 12,882cm³) | 257/350 | 1520 | 283/385 | 1720 | ||
PKW CHEVROLET | Captiva 2.0 VCDI | 93/127 | 295 | 112/152 | 335 | ||
PKW CHEVROLET | Captiva 2.0 VCDI | 110/150 | 320 | 129/175 | 360 | ja | |
PKW CHEVROLET | Captiva 2.2 VCDI | 135/184 | 400 | 151/205 | 440 | ||
PKW CHEVROLET | Captiva 2.2 VCDI | 120/163 | 350 | 136/185 | 390 | ||
PKW RENAULT | Captur 1.5 dCi | 66/90 | 200 | 81/110 | 240 | ||
PKW RENAULT | Captur 1.5 dCi | 81/110 | 260 | 96/130 | 300 | ||
PKW | Caravelle 1.9 TDI | 77/105 | 250 | 96/131 | 290 | ja | |
PKW VW | Caravelle 1.9 TDI PD | 63/86 | 200 | 78/106 | 240 | ||
PKW VW | Caravelle 2.0 BiTDI CR DPF | 132/180 | 400 | 151/205 | 445 | ||
PKW VW | Caravelle 2.0 TDI CR DPF | 62/84 | 220 | 74/101 | 260 | ||
PKW VW | Caravelle 2.0 TDI CR DPF | 75/102 | 250 | 90/122 | 290 | ||
PKW VW | Caravelle 2.0 TDI CR DPF | 103/140 | 340 | 118/160 | 380 | ||
PKW VW | Caravelle 2.5 SDI | 55/75 | 160 | 66/90 | 190 | ||
PKW VW | Caravelle 2.5 TDI | 80/109 | 280 | 96/131 | 320 | ||
PKW VW | Caravelle 2.5 TDI | 61/83 | 200 | 75/103 | 235 | ||
PKW VW | Caravelle 2.5 TDI | 65/88 | 195 | 81/110 | 235 | ||
PKW VW | Caravelle 2.5 TDI | 66/90 | 220 | 81/110 | 260 | ||
PKW VW | Caravelle 2.5 TDI | 70/95 | 240 | 85/115 | 280 | ||
PKW VW | Caravelle 2.5 TDI | 75/102 | 250 | 87/118 | 290 | ja | |
PKW VW | Caravelle 2.5 TDI | 110/150 | 295 | 132/180 | 340 | ||
PKW VW | Caravelle 2.5 TDI PD | 96/131 | 340 | 118/160 | 390 | ja | |
PKW VW | Caravelle 2.5 TDI PD | 128/174 | 400 | 144/196 | 445 | ja | |
PKW VW | Caravelle 2.8 TDI CR | 116/158 | 331 | 140/190 | 380 | ||
PKW KIA | Carens 1.5 CRDi | 58/79 | 170 | 70/95 | 210 | ||
PKW KIA | Carens 1.5 CRDi | 81/110 | 235 | 95/130 | 275 | ||
PKW KIA | Carens 1.6 CRDi VGT DPF | 85/115 | 260 | 100/136 | 300 | ||
PKW KIA | Carens 1.7 CRDi DPF | 85/116 | 255 | 100/136 | 295 | ||
PKW KIA | Carens 1.7 CRDi DPF | 100/136 | 325 | 115/156 | 365 | ||
PKW KIA | Carens 2.0 CRDi | 83/113 | 245 | 96/131 | 285 | ja | |
PKW KIA | Carens 2.0 CRDi | 103/140 | 305 | 122/166 | 345 | ja | |
PKW MITSUBISHI | Carisma 1.9 DI-D | 75/102 | 215 | 88/120 | 255 | ja | |
PKW MITSUBISHI | Carisma 1.9 DI-D | 85/115 | 265 | 102/139 | 295 | ja | |
PKW KIA | Carnival 2.0 CDRi | 83/113 | 245 | 96/131 | 285 | ja | |
PKW KIA | Carnival 2.2 CDRi VGT DPF | 110/150 | 412 | 125/170 | 455 | ||
PKW KIA | Carnival 2.2 CDRi VGT DPF | 143/194 | 421 | 165/225 | 655 | ||
PKW KIA | Carnival II 2.9 CDRi / HPDi | 106/144 | 315 | 126/171 | 355 | ja | |
PKW KIA | Carnival II 2.9 CDRi VGT | 136/185 | 343 | 154/210 | 385 | ||
PKW OPEL | Cascada 2.0 CDTI | 121/165 | 350 | 136/185 | 390 | ||
PKW OPEL | Cascada 2.0 CDTI | 143/195 | 400 | 162/220 | 440 | ||
PKW OPEL | Cascada 2.2 CDTI | 121/165 | 380 | 136/185 | 420 | ||
PKW PORSCHE | Cayenne 3.0 TDI V6 | 176/240 | 550 | 198/270 | 600 | ||
PKW PORSCHE | Cayenne 3.0 TDI V6 | 180/245 | 550 | 202/275 | 600 | ||
PKW PORSCHE | Cayenne 3.0 TDI V6 | 193/262 | 580 | 216/294 | 630 | ||
PKW PORSCHE | Cayenne 4.2 TDI V8 | 281/382 | 850 | 305/415 | 900 | ||
PKW PORSCHE | Cayenne 4.2 TDI V8 | 283/385 | 850 | 305/415 | 900 | ||
PKW VW | CC 2.0 TDI CR | 103/140 | 320 | 121/165 | 360 | ||
PKW VW | CC 2.0 TDI CR | 130/177 | 380 | 150/204 | 420 | ||
PKW KIA | Ceed 1.4 CRDi DPF | 66/90 | 220 | 81/110 | 260 | ||
PKW KIA | Ceed 1.6 CRDi DPF | 66/90 | 235 | 81/110 | 275 | ||
PKW KIA | Ceed 1.6 CRDi DPF | 81/110 | 260 | 95/130 | 300 | ||
PKW KIA | Ceed 1.6 CRDi DPF | 85/115 | 255 | 100/136 | 295 | ||
PKW KIA | Ceed 1.6 CRDi DPF | 94/128 | 260 | 110/150 | 300 | ||
PKW KIA | Ceed 1.6 CRDi DPF | 100/136 | 280 | 115/156 | 320 | ||
PKW KIA | Ceed 2.0 CRDi | 103/140 | 305 | 122/166 | 345 | ja | |
CLAAS TRAKTOREN | Celtis 426 4.5cm³ | 53/72 | 283 | 64/87 | 325 | ||
CLAAS TRAKTOREN | Celtis 436 4.5cm³ | 59/80 | 333 | 72/98 | 370 | ||
CLAAS TRAKTOREN | Celtis 446 4.5cm³ | 66/90 | 365 | 81/110 | 405 | ||
CLAAS TRAKTOREN | Celtis 456 4.5cm³ | 74/100 | 390 | 88/120 | 430 | ||
PKW KIA | Cerato 1.5 CRDi | 55/75 | 170 | 66/90 | 205 | ||
PKW KIA | Cerato 1.5 CRDi | 66/90 | 195 | 81/110 | 235 | ||
PKW KIA | Cerato 1.5 CRDi | 75/102 | 235 | 88/120 | 275 | ||
PKW KIA | Cerato 2.0 CRDi | 83/113 | 245 | 96/131 | 285 | ja | |
PKW LANCIA | Ceta-Van 2.1 TD (Lucas) | 80/109 | 235 | 96/130 | 270 | ||
DAF LKW | CF MX-11 210 10.8 (PACCAR) | 210/290 | 1200 | 240/326 | 1400 | ||
DAF LKW | CF MX-11 240 10.8 (PACCAR) | 240/330 | 1400 | 271/369 | 1600 | ||
DAF LKW | CF MX-11 271 10.8 (PACCAR) | 271/370 | 1600 | 294/400 | 1800 | ||
DAF LKW | CF MX-11 291 10.8 (PACCAR) | 291/400 | 1900 | 320/435 | 2100 | ||
DAF LKW | CF XF MX-11 320 10.8 (PACCAR) | 320/440 | 2100 | 349/475 | 2350 | ||
DAF LKW | CF XF MX-13 303 12.9 (PACCAR) | 303/412 | 2000 | 336/457 | 2300 | ||
DAF LKW | CF XF MX-13 340 12.9 (PACCAR) | 340/460 | 2300 | 370/503 | 2600 | ||
DAF LKW | CF XF MX-13 375 12.9 (PACCAR) | 375/510 | 2500 | 404/550 | 2800 | ||
DAF LKW | CF XF MX-13 375 12.9 (PACCAR) | 375/510 | 2500 | 404/550 | 2800 | ||
DAF LKW | CF, LF 5.9cm³ R-6 (EURO 3) | 136/185 | 700 | 165/225 | 950 | ||
DAF LKW | CF, LF 5.9cm³ R-6 (EURO 3) | 162/220 | 820 | 191/260 | 1050 | ||
DAF LKW | CF, LF 5.9cm³ R-6 (EURO 3) | 184/250 | 950 | 213/290 | 1200 | ||
DAF LKW | CF, LF PX-7 164 6.7 (PACCAR) | 164/220 | 850 | 186/253 | 1050 | ||
DAF LKW | CF, LF PX-7 186 6.7 (PACCAR) | 186/250 | 950 | 208/283 | 1150 | ||
DAF LKW | CF, LF PX-7 208 6.7 (PACCAR) | 208/280 | 1020 | 231/314 | 1220 | ||
DAF LKW | CF, LF PX-7 231 6.7 (PACCAR) | 231/314 | 1100 | 257/350 | 1300 | ||
PKW JEEP | Cherokee 2.0 MultiJet II 140 | 103/140 | 350 | 118/160 | 390 | ||
PKW JEEP | Cherokee 2.0 MultiJet II 170 | 125/170 | 350 | 140/190 | 390 | ||
PKW JEEP | Cherokee 2.0 MultiJet II 185 | 136/185 | 440 | 151/205 | 480 | ||
PKW JEEP | Cherokee 2.2 MultiJet II 200 | 147/200 | 440 | 172/234 | 480 | ||
PKW JEEP | Cherokee 2.5 CRD | 105/143 | 340 | 122/166 | 380 | ja | |
PKW JEEP | Cherokee 2.7 CRD | 120/163 | 400 | 140/190 | 440 | ja | |
PKW JEEP | Cherokee 2.8 CRD | 110/150 | 360 | 126/171 | 400 | ja | |
PKW JEEP | Cherokee 2.8 CRD | 130/177 | 410 | 149/203 | 450 | ||
PKW JEEP | Cherokee 2.8 CRD | 120/163 | 400 | 140/190 | 440 | ja | |
MERCEDES LKW | Citan 108 CDI | 55/75 | 180 | 66/90 | 215 | ||
MERCEDES LKW | Citan 109 CDI | 66/90 | 200 | 96/130 | 280 | ||
MERCEDES LKW | Citan 111 CDI | 81/110 | 240 | 96/130 | 280 | ||
PKW HONDA | Civic 1.6 CTDi | 88/120 | 300 | 103/140 | 340 | ||
PKW HONDA | Civic 1.6 CTDi | 88/120 | 320 | 103/140 | 360 | ||
PKW HONDA | Civic 1.7 CTDi | 74/100 | 240 | 88/120 | 260 | ja | |
PKW HONDA | Civic 2.0 TDI | 77/105 | 210 | 92/125 | 245 | ||
PKW HONDA | Civic 2.0 TDI | 74/100 | 240 | 88/120 | 280 | ||
PKW HONDA | Civic 2.2 CTDi | 103/140 | 340 | 118/160 | 375 | ja | |
PKW HONDA | Civic 2.2 CTDi | 110/150 | 350 | 125/170 | 390 | ||
PKW MERCEDES | CLA 180 CDI | 80/109 | 260 | 95/130 | 300 | ||
PKW MERCEDES | CLA 200 CDI | 100/136 | 300 | 118/160 | 340 | ||
PKW MERCEDES | CLA 220 CDI | 125/170 | 350 | 147/200 | 390 | ||
PKW MERCEDES | CLA 220 CDI | 130/177 | 350 | 154/210 | 390 | ||
PKW MERCEDES | CLC 160 CDI BlueEFFICENCY | 95/129 | 220 | 110/150 | 260 | ||
PKW MERCEDES | CLC 200 CDI | 90/122 | 270 | 108/147 | 310 | ja | |
PKW MERCEDES | CLC 220 CDI | 110/150 | 340 | 132/180 | 380 | ja | |
PKW RENAULT | Clio 1.5 dCi | 48/65 | 160 | 58/80 | 190 | ||
PKW RENAULT | Clio 1.5 dCi | 50/68 | 160 | 61/83 | 200 | ||
PKW RENAULT | Clio 1.5 dCi | 60/82 | 185 | 72/98 | 220 | ja | |
PKW RENAULT | Clio 1.5 dCi | 63/86 | 200 | 74/101 | 240 | ||
PKW RENAULT | Clio 1.5 dCi | 74/101 | 200 | 88/120 | 240 | ||
PKW RENAULT | Clio 1.5 dCi | 76/103 | 240 | 88/120 | 280 | ||
PKW RENAULT | Clio 1.5 dCi eco² | 78/106 | 240 | 92/125 | 280 | ||
PKW RENAULT | Clio 1.5 dCi eco² | 55/75 | 200 | 69/94 | 240 | ||
PKW RENAULT | Clio 1.5 dCi eco² | 65/88 | 200 | 80/109 | 240 | ||
PKW RENAULT | Clio 1.5 dCi eco² | 66/90 | 220 | 81/110 | 260 | ||
PKW RENAULT | Clio 1.9 dTi | 59/80 | 160 | 72/98 | 190 | ||
PKW MERCEDES | CLK 220 CDI | 125/170 | 400 | 147/200 | 440 | ||
PKW MERCEDES | CLK 220 CDI | 110/150 | 340 | 132/180 | 380 | ja | |
PKW MERCEDES | CLK 320 CDI | 165/224 | 510 | 193/262 | 560 | ||
PKW MERCEDES | CLS 220 CDI BlueEFFICIENCY | 125/170 | 400 | 147/200 | 440 | ||
PKW MERCEDES | CLS 250 CDI BlueEFFICENCY | 150/204 | 500 | 173/235 | 545 | ||
PKW MERCEDES | CLS 320 CDI BlueEFFICIENCY | 165/224 | 510 | 193/262 | 560 | ja | |
PKW MERCEDES | CLS 350 CDI BlueEFFICIENCY | 165/224 | 510 | 193/262 | 560 | ja | |
PKW MERCEDES | CLS 350 CDI BlueEFFICIENCY | 195/265 | 620 | 220/300 | 670 | ||
PKW MERCEDES | CLS 350 CDI BlueEFFICIENCY | 190/258 | 620 | 220/300 | 670 | ||
PKW MERCEDES | CLS 350 CDI BlueEFFICIENCY | 185/252 | 620 | 212/288 | 670 | ||
PKW MINI | Clubman 1.6 D | 80/109 | 240 | 95/129 | 280 | ||
PKW CHEVROLET | Colorado 3.0 (4JJ-1TCC-Asia) | 107/146 | 0 | 121/165 | 0 | ||
PKW CHEVROLET | Colorado 3.0 DI (4JH1-T) | 88/120 | 245 | 103/140 | 285 | ||
PKW MITSUBISHI | Colt 1.5 DI-D | 50/68 | 160 | 60/82 | 190 | ||
PKW MITSUBISHI | Colt 1.5 DI-D | 70/95 | 210 | 85/115 | 250 | ||
PKW OPEL | Combo 1.3 CDTI | 66/90 | 200 | 79/108 | 240 | ||
PKW OPEL | Combo 1.3 CDTI | 51/69 | 170 | 62/85 | 200 | ja | |
PKW OPEL | Combo 1.3 CDTI | 55/75 | 170 | 66/90 | 200 | ||
PKW OPEL | Combo 1.3 DT 16V | 48/65 | 130 | 59/80 | 160 | ||
PKW OPEL | Combo 1.6 CDTI | 66/90 | 290 | 81/110 | 330 | ||
PKW OPEL | Combo 1.6 CDTI | 77/105 | 290 | 92/125 | 330 | ||
PKW OPEL | Combo 1.7 CDTI | 59/80 | 170 | 70/95 | 200 | ja | |
PKW OPEL | Combo 1.7 CDTI | 74/100 | 240 | 88/120 | 280 | ja | |
PKW OPEL | Combo 1.7 DTI 16V | 55/75 | 165 | 65/88 | 195 | ja | |
PKW OPEL | Combo 2.0 CDTI | 99/135 | 320 | 118/160 | 360 | ||
PKW JEEP | Commander 3.0 CRD V6 | 160/218 | 510 | 188/256 | 580 | ||
PKW TOYOTA | Commuter 3.0 TDE | 71/97 | 200 | 86/117 | 230 | ||
PKW JEEP | Compass 2.0 CRD | 88/120 | 310 | 107/145 | 350 | ||
PKW JEEP | Compass 2.0 CRD | 103/140 | 310 | 121/165 | 350 | ||
PKW JEEP | Compass 2.2 CRD | 100/136 | 320 | 119/162 | 360 | ||
PKW JEEP | Compass 2.2 CRD | 120/163 | 320 | 140/190 | 360 | ||
VW LKW | Constellation Titan Tractor 250 | 184/250 | 950 | 206/280 | 1010 | ||
VW LKW | Constellation Titan Tractor 320 | 235/320 | 1288 | 265/360 | 1350 | ||
PKW MINI | Cooper 1.5 D | 70/95 | 220 | 85/116 | 260 | ||
PKW MINI | Cooper 1.5 D | 85/116 | 270 | 100/136 | 310 | ||
PKW MINI | Cooper 1.6 D | 82/112 | 270 | 97/132 | 310 | ||
PKW MINI | Cooper 1.6 D Cabrio | 82/112 | 270 | 97/132 | 310 | ||
PKW MINI | Cooper 1.6 D Clubman | 82/112 | 270 | 97/132 | 310 | ||
PKW MINI | Cooper 1.6 D Countryman | 88/112 | 270 | 97/132 | 310 | ||
PKW MINI | Cooper 1.6 D Countryman | 66/90 | 215 | 81/110 | 250 | ||
PKW MINI | Cooper 1.6 D Countryman ALL4 | 82/112 | 270 | 97/132 | 310 | ||
PKW MINI | Cooper 1.6 D Paceman | 82/112 | 270 | 97/132 | 310 | ||
PKW MINI | Cooper 1.6 D Paceman ALL4 | 82/112 | 270 | 97/132 | 310 | ||
PKW MINI | Cooper 2.0 D | 105/143 | 305 | 127/173 | 345 | ||
PKW MINI | Cooper 2.0 D | 125/170 | 360 | 147/200 | 410 | ||
PKW MINI | Cooper 2.0 D Cabrio | 105/143 | 305 | 127/173 | 345 | ||
PKW MINI | Cooper 2.0 D Countryman | 105/143 | 305 | 127/173 | 345 | ||
PKW MINI | Cooper 2.0 D Countryman ALL4 | 82/112 | 270 | 97/132 | 310 | ||
PKW MINI | Cooper 2.0 D Countryman ALL4 | 105/143 | 305 | 127/173 | 345 | ||
PKW MINI | Cooper 2.0 D Coupe | 105/143 | 305 | 127/173 | 345 | ||
PKW MINI | Cooper 2.0 D Paceman | 105/143 | 305 | 127/173 | 345 | ||
PKW MINI | Cooper 2.0 D Paceman ALL4 | 105/143 | 305 | 127/173 | 345 | ||
PKW MINI | Cooper 2.0 D Roadster | 105/143 | 305 | 127/173 | 345 | ||
PKW SEAT | Cordoba 1.4 TDI | 51/69 | 155 | 63/85 | 185 | ||
PKW SEAT | Cordoba 1.4 TDI | 55/75 | 195 | 66/90 | 225 | ja | |
PKW SEAT | Cordoba 1.4 TDI | 59/80 | 195 | 72/98 | 235 | ||
PKW SEAT | Cordoba 1.7 SDI | 44/60 | 115 | 51/70 | 133 | ||
PKW SEAT | Cordoba 1.9 SDI | 47/64 | 125 | 54/74 | 145 | ||
PKW SEAT | Cordoba 1.9 SDI | 50/68 | 133 | 57/78 | 150 | ||
PKW SEAT | Cordoba 1.9 TDI | 66/90 | 210 | 79/108 | 250 | ja | |
PKW SEAT | Cordoba 1.9 TDI | 74/101 | 240 | 88/120 | 280 | ja | |
PKW SEAT | Cordoba 1.9 TDI | 81/110 | 235 | 95/130 | 275 | ja | |
PKW SEAT | Cordoba 1.9 TDI | 96/131 | 310 | 115/156 | 350 | ja | |
PKW TOYOTA | Corolla 1.4 D-4D | 66/90 | 190 | 79/107 | 230 | ja | |
PKW TOYOTA | Corolla 1.4 D-4D Piezo | 66/90 | 205 | 79/107 | 245 | ja | |
PKW TOYOTA | Corolla 2.0 D-4D | 66/90 | 215 | 79/107 | 245 | ja | |
PKW TOYOTA | Corolla 2.0 D-4D | 81/110 | 250 | 95/129 | 290 | ja | |
PKW TOYOTA | Corolla 2.0 D-4D | 85/116 | 280 | 101/137 | 320 | ja | |
PKW TOYOTA | Corolla Verso 2.0 D-4D | 85/116 | 280 | 101/137 | 320 | ja | |
PKW TOYOTA | Corolla Verso 2.2 D-4D | 100/136 | 310 | 116/158 | 350 | ja | |
PKW TOYOTA | Corolla Verso 2.2 D-4D D-CAT | 130/177 | 400 | 147/200 | 440 | ja | |
PKW OPEL | Corsa 1.3 CDTI | 51/69 | 170 | 60/82 | 200 | ja | |
PKW OPEL | Corsa 1.3 CDTI | 55/75 | 170 | 66/90 | 200 | ||
PKW OPEL | Corsa 1.3 CDTI | 55/75 | 190 | 66/90 | 220 | ||
PKW OPEL | Corsa 1.3 CDTI | 66/90 | 200 | 79/108 | 240 | ||
PKW OPEL | Corsa 1.3 CDTI | 70/95 | 190 | 77/105 | 230 | ||
PKW OPEL | Corsa 1.3 CDTI | 70/95 | 210 | 77/105 | 250 | ||
PKW OPEL | Corsa 1.3 DT 16V | 48/65 | 130 | 59/80 | 160 | ||
PKW OPEL | Corsa 1.7 CDTI | 59/80 | 170 | 70/95 | 200 | ja | |
PKW OPEL | Corsa 1.7 CDTI | 74/100 | 240 | 88/120 | 280 | ja | |
PKW OPEL | Corsa 1.7 CDTI | 92/125 | 280 | 110/150 | 320 | ||
PKW OPEL | Corsa 1.7 CDTI Color Race | 96/130 | 300 | 110/150 | 340 | ||
PKW OPEL | Corsa 1.7 DTI 16V | 55/75 | 165 | 65/88 | 195 | ja | |
PKW OPEL | Corsa 2.0 DI 16V | 60/82 | 185 | 72/98 | 225 | ja | |
PKW OPEL | Corsa 2.0 DTI 16V | 74/101 | 230 | 87/118 | 270 | ja | |
PKW OPEL | Corsa 2.2 DTI 16V | 85/115 | 260 | 100/136 | 300 | ja | |
PKW OPEL | Corsa 2.2 DTI 16V | 88/120 | 280 | 101/137 | 320 | ja | |
PKW OPEL | Corsa 2.2 DTI 16V | 92/125 | 280 | 105/143 | 320 | ja | |
NEW HOLLAND MÄHDRESCHER | CR 9060 Cursor 8.7cm³ | 286/389 | 305/415 | ||||
PKW HONDA | CR-V 2.2 CTDi | 88/120 | 320 | 103/140 | 360 | ||
PKW HONDA | CR-V 2.2 CTDi | 103/140 | 340 | 118/160 | 375 | ja | |
PKW HONDA | CR-V 2.2 CTDi | 110/150 | 350 | 125/170 | 390 | ||
PKW VW | Crafter 2.0 TDI CR | 80/109 | 300 | 95/130 | 340 | ||
PKW VW | Crafter 2.0 TDI CR | 100/136 | 340 | 118/160 | 380 | ||
PKW VW | Crafter 2.0 TDI CR | 120/163 | 400 | 138/188 | 450 | ||
PKW VW | Crafter 2.5 TDI CR DPF | 65/88 | 250 | 79/108 | 290 | ||
PKW VW | Crafter 2.5 TDI CR DPF | 80/109 | 300 | 96/130 | 340 | ||
PKW VW | Crafter 2.5 TDI CR DPF | 100/136 | 330 | 118/160 | 370 | ||
PKW VW | Crafter 2.5 TDI CR DPF | 120/163 | 360 | 140/190 | 400 | ||
PKW FIAT | Croma 1.9 JTD 8V | 96/130 | 280 | 110/150 | 320 | ||
PKW FIAT | Croma 1.9 JTD 8V | 77/105 | 200 | 92/125 | 240 | ||
PKW FIAT | Croma 1.9 JTD 8V | 66/90 | 255 | 81/110 | 295 | ||
PKW FIAT | Croma 1.9 JTDM Multijet 120 DPF | 88/120 | 280 | 105/143 | 320 | ja | |
PKW FIAT | Croma 1.9 JTDM Multijet 150 DPF | 110/150 | 320 | 129/175 | 360 | ja | |
PKW FIAT | Croma 2.4 JTDM Multijet 200 DPF | 147/200 | 400 | 169/230 | 450 | ja | |
PKW FIAT | Croma 2.5 TDI | 85/115 | 245 | 100/136 | 270 | ||
ALFA PKW | Crosswagon 1.9 JTD | 110/150 | 305 | 125/170 | 345 | ja | |
PKW CHEVROLET | Cruze 2.0 VCDI | 93/127 | 295 | 112/152 | 335 | ||
PKW CHEVROLET | Cruze 2.0 VCDI | 110/150 | 320 | 129/175 | 360 | ja | |
NEW HOLLAND MÄHDRESCHER | CSX 7040 Nef 6.7cm³ | 177/241 | 195/265 | ||||
NEW HOLLAND MÄHDRESCHER | CSX 7050 Nef 6.7cm³ | 190/258 | 210/285 |
Navigaton
more Languages
Wichtiger Hinweis:
Der Einbau des Chips erfordert eine Typisierung durch den Gesetzgeber und kann zum Verlust der Betriebserlaubnis und infolgedessen zum Verlust des Versicherungsschutzes bzw. Herstellergarantie und Gewährleistungsansprüche führen.
Who's online
There are currently 0 users and 276 guests online.