Art / Marke | Fahrzeugtype / Modell | Serie (KW/PS) | Serie NM | Chip (KW/PS) | Chip NM | TÜV | Chip-Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PKW TOYOTA | Avensis 2.0 D-4D D-CAT | 85/116 | 280 | 101/137 | 320 | ||
PKW TOYOTA | Avensis 2.0 D-4D DPF | 66/90 | 215 | 79/107 | 245 | ja | |
PKW TOYOTA | Avensis 2.0 D-4D DPF | 93/126 | 300 | 107/146 | 340 | ja | |
PKW TOYOTA | Avensis 2.0 D-4D DPF Piezo | 93/126 | 310 | 107/146 | 350 | ||
PKW TOYOTA | Avensis 2.0 TD 3C-TE | 66/90 | 203 | 81/110 | 235 | ||
PKW TOYOTA | Avensis 2.2 D-4D | 110/150 | 310 | 125/170 | 350 | ||
PKW TOYOTA | Avensis 2.2 D-4D D-CAT Clean Power | 100/136 | 310 | 116/158 | 350 | ja | |
PKW TOYOTA | Avensis 2.2 D-4D D-CAT Clean Power | 130/177 | 400 | 147/200 | 440 | ja | |
PKW TOYOTA | Avensis 2.2 D-4D DPF Piezo | 110/150 | 340 | 125/170 | 390 | ||
PKW TOYOTA | Avensis 2.2 TD 3C-TE | 66/90 | 203 | 81/110 | 235 | ||
PKW TOYOTA | Avensis Verso 2.0 D-4D | 85/116 | 280 | 101/137 | 320 | ja | |
PKW TOYOTA | Avensis Verso 2.0 D-4D | 85/116 | 250 | 98/133 | 290 | ja | |
CLAAS MÄHDRESCHER | Avero 240 6.6cm³ | 146/198 | 165/225 | ||||
CASE MÄHDRESCHER | Axial-Flow 5088 8.3cm³ | 205/279 | 220/299 | ||||
CASE MÄHDRESCHER | Axial-Flow 6088 8.3cm³ | 227/309 | 243/330 | ||||
CASE MÄHDRESCHER | Axial-Flow 7088 9.0cm³ | 254/345 | 272/370 | ||||
CASE MÄHDRESCHER | Axial-Flow 7120 9.0cm³ | 268/364 | 287/390 | ||||
CASE MÄHDRESCHER | Axial-Flow 8120 10.3cm³ | 313/426 | 334/455 | ||||
CASE MÄHDRESCHER | Axial-Flow 9120 13.0cm³ | 360/490 | 382/520 | ||||
CLAAS TRAKTOREN | Axion 810 | 125/170 | 792 | 143/195 | 855 | ||
CLAAS TRAKTOREN | Axion 820 | 139/189 | 895 | 158/215 | 955 | ||
CLAAS TRAKTOREN | Axion 830 | 149/203 | 905 | 168/229 | 965 | ||
CLAAS TRAKTOREN | Axion 840 | 156/212 | 950 | 178/242 | 1010 | ||
CLAAS TRAKTOREN | Axion 850 | 171/233 | 1020 | 193/262 | 1090 | ||
PKW TOYOTA | Aygo 1.4 D-4D | 40/54 | 130 | 48/65 | 165 | ||
PKW MERCEDES | B 160 CDI | 60/90 | 240 | 79/107 | 280 | ||
PKW MERCEDES | B 180 CDI | 80/109 | 250 | 96/130 | 290 | ja | |
PKW MERCEDES | B 200 CDI | 103/140 | 300 | 121/165 | 340 | ja | |
PKW MERCEDES | B 200 CDI | 100/136 | 300 | 118/160 | 340 | ||
PKW MERCEDES | B 220 CDI | 125/170 | 350 | 147/200 | 390 | ||
PKW MERCEDES | B 220 CDI | 130/177 | 350 | 154/210 | 390 | ||
PKW MAZDA | B 2500 TD ab 2003 | 62/84 | 195 | 70/95 | 215 | ||
PKW MAZDA | B 2500 TD Allrad ab 2003 | 80/109 | 266 | 95/130 | 300 | ||
PKW FORD | B-Max 1.5 TDCi | 55/75 | 185 | 66/90 | 225 | ||
PKW FORD | B-Max 1.6 TDCi | 70/95 | 215 | 85/115 | 225 | ||
ATLAS BAGGER | Bagger (Deutz B4M2012) R-4 | 67/91 | 81/110 | ||||
ATLAS BAGGER | Bagger (Deutz B4M2012) R-4 | 74/101 | 88/120 | ||||
ATLAS BAGGER | Bagger (Deutz B6M2012) R-6 | 110/150 | 125/170 | ||||
VOLVO BAGGER | Bagger L150E | 200/272 | 1380 | 228/310 | 1710 | ||
PKW VW | Beetle 1.9 TDI | 66/90 | 202 | 79/108 | 235 | ja | |
PKW VW | Beetle 1.9 TDI | 81/110 | 235 | 95/130 | 275 | ja | |
PKW VW | Beetle 1.9 TDI PD | 77/105 | 250 | 96/131 | 290 | ja | |
PKW VW | Beetle 1.9 TDI PD | 74/101 | 240 | 88/120 | 280 | ja | |
PKW VW | Beetle 2.0 TDI CR | 81/110 | 250 | 95/130 | 290 | ||
PKW VW | Beetle 2.0 TDI CR | 103/140 | 320 | 121/165 | 360 | ||
PKW VW | Beetle 2.0 TDI CR | 110/150 | 340 | 131/178 | 380 | ||
PKW CITROEN | Berlingo 1.6 HDI | 55/75 | 175 | 66/90 | 210 | ||
PKW CITROEN | Berlingo 1.6 HDI | 84/115 | 270 | 115/130 | 310 | ||
PKW CITROEN | Berlingo 1.6 HDI | 68/92 | 230 | 83/113 | 270 | ||
PKW CITROEN | Berlingo 1.6 HDI 75 | 55/75 | 185 | 66/90 | 220 | ||
PKW CITROEN | Berlingo 1.6 HDI 90 | 66/90 | 215 | 81/110 | 255 | ||
PKW CITROEN | Berlingo 1.6 HDI FAP 110 | 80/109 | 240 | 95/129 | 280 | ja | |
PKW CITROEN | Berlingo 1.6 HDI FAP 90 | 66/90 | 215 | 81/110 | 255 | ||
PKW CITROEN | Berlingo 2.0 HDI | 66/90 | 205 | 81/110 | 235 | ja | |
PKW PEUGEOT | Bipper Tepee 1.3 HDI 75 FAP | 55/75 | 190 | 66/90 | 230 | ||
PKW PEUGEOT | Bipper Tepee 1.4 HDI 70 | 50/68 | 160 | 58/79 | 185 | ja | |
PKW CADILLAC | BLS 1.9 TiD | 110/150 | 320 | 132/180 | 360 | ||
PKW CADILLAC | BLS 1.9 TiD DPF | 132/180 | 370 | 151/205 | 410 | ||
PKW CADILLAC | BLS 1.9 TiD DPF | 132/180 | 400 | 151/205 | 440 | ||
PKW MAHINDRA | Bolero 2.5 CRDe | 71/97 | 255 | 88/120 | 295 | ||
PKW MAHINDRA | Bolero 2.5 CRDe | 79/107 | 250 | 95/130 | 290 | ||
PKW VW | Bora 1.7 SDI | 44/60 | 115 | 51/70 | 133 | ||
PKW VW | Bora 1.9 SDI | 47/64 | 125 | 54/74 | 145 | ||
PKW VW | Bora 1.9 SDI | 50/68 | 133 | 57/78 | 150 | ||
PKW VW | Bora 1.9 TDI | 66/90 | 202 | 79/108 | 235 | ja | |
PKW VW | Bora 1.9 TDI | 81/110 | 235 | 95/130 | 275 | ja | |
PKW VW | Bora 1.9 TDI PD | 74/101 | 240 | 88/120 | 280 | ja | |
PKW VW | Bora 1.9 TDI PD | 85/115 | 285 | 99/135 | 325 | ja | |
PKW VW | Bora 1.9 TDI PD | 85/115 | 310 | 99/135 | 350 | ja | |
PKW VW | Bora 1.9 TDI PD | 96/131 | 310 | 115/156 | 350 | ja | |
PKW VW | Bora 1.9 TDI PD | 110/150 | 320 | 131/178 | 360 | ja | |
PKW PEUGEOT | Boxer 2.0 HDI | 62/84 | 192 | 77/105 | 230 | ja | |
PKW PEUGEOT | Boxer 2.2 HDI | 70/100 | 250 | 88/120 | 290 | ||
PKW PEUGEOT | Boxer 2.2 HDI 100 | 74/100 | 250 | 88/120 | 290 | ||
PKW PEUGEOT | Boxer 2.2 HDI 120 | 88/120 | 320 | 103/140 | 360 | ||
PKW PEUGEOT | Boxer 2.8 HDI | 94/127 | 300 | 109/148 | 340 | ja | |
PKW PEUGEOT | Boxer 2.8 HDI | 107/146 | 310 | 121/165 | 350 | ||
PKW PEUGEOT | Boxer 3.0 HDI 160 FAP | 115/157 | 400 | 133/181 | 440 | ||
PKW FIAT | Brava 1.9 JTD | 103/140 | 305 | 121/165 | 350 | ja | |
PKW FIAT | Brava 1.9 JTD | 85/115 | 255 | 99/135 | 295 | ja | |
PKW FIAT | Brava 1.9 JTD | 96/130 | 305 | 114/155 | 345 | ||
PKW FIAT | Brava 1.9 JTD | 74/101 | 200 | 88/120 | 240 | ja | |
PKW FIAT | Brava 1.9 JTD | 77/105 | 255 | 92/125 | 235 | ||
PKW FIAT | Bravo 1.6 JTD Multijet 105 DPF | 77/105 | 290 | 92/125 | 330 | ||
PKW FIAT | Bravo 1.6 JTD Multijet 120 DPF | 88/120 | 300 | 103/140 | 340 | ||
PKW FIAT | Bravo 1.6 JTD Multijet 16V | 110/150 | 320 | 129/175 | 360 | ja | |
PKW FIAT | Bravo 1.6 JTD Multijet 90 DPF | 66/90 | 290 | 81/110 | 330 | ||
PKW FIAT | Bravo 1.9 JTD | 66/90 | 255 | 81/110 | 295 | ||
PKW FIAT | Bravo 1.9 JTD | 88/120 | 255 | 105/143 | 295 | ||
PKW FIAT | Bravo 1.9 JTD | 77/105 | 255 | 92/125 | 235 | ||
PKW FIAT | Bravo 1.9 JTD | 96/130 | 280 | 110/150 | 320 | ||
PKW FIAT | Bravo 1.9 JTD 16V | 110/150 | 320 | 129/175 | 360 | ja | |
PKW FIAT | Bravo 1.9 JTD 8V DPF | 88/120 | 280 | 105/143 | 320 | ja | |
PKW FIAT | Bravo 1.9 JTD Multijet 16V | 74/100 | 200 | 88/120 | 240 | ja | |
PKW FIAT | Bravo 2.0 JTD Multijet 165 DPF | 121/165 | 360 | 141/192 | 400 | ||
ALFA PKW | Brera 2.0 JTDM 16V | 125/170 | 360 | 140/190 | 400 | ||
ALFA PKW | Brera 2.4 JTDM 20V | 147/200 | 400 | 169/230 | 450 | ja | |
ALFA PKW | Brera 2.4 JTDM 20V | 154/210 | 400 | 176/240 | 450 | ||
PKW MAZDA | BT 50 2.2 CD | 110/150 | 372 | 125/170 | 415 | ||
PKW MAZDA | BT 50 2.5 CD | 105/143 | 330 | 121/165 | 370 | ||
PKW MAZDA | BT 50 3.0 CD | 115/157 | 280 | 132/180 | 320 | ||
PKW MAZDA | BT 50 3.2 CD | 147/200 | 470 | 165/225 | 510 | ||
VALTRA TRAKTOREN | C 120 (44EWA) 4.4cm³ | 88/120 | 500 | 103/140 | 560 | ||
VALTRA TRAKTOREN | C 120e (44EWA) 4.4cm³ | 88/120 | 580 | 103/140 | 650 | ||
PKW MERCEDES | C 180 CDI BlueEFFICIENCY | 88/120 | 300 | 103/140 | 340 | ||
PKW MERCEDES | C 180 CDI BlueEFFICIENCY | 85/116 | 280 | 101/137 | 320 | ||
PKW MERCEDES | C 200 CDI | 75/102 | 235 | 92/125 | 270 | ja | |
PKW MERCEDES | C 200 CDI | 85/115 | 250 | 101/137 | 290 | ja | |
PKW MERCEDES | C 200 CDI | 90/122 | 270 | 108/147 | 310 | ja | |
PKW MERCEDES | C 200 CDI | 90/122 | 270 | 108/147 | 310 | ja | |
PKW MERCEDES | C 200 CDI | 100/136 | 370 | 118/160 | 410 | ||
PKW MERCEDES | C 200 CDI (aut.) | 90/122 | 300 | 108/147 | 340 | ja | |
PKW MERCEDES | C 200 CDI BlueEFFICIENCY | 100/136 | 360 | 118/160 | 400 | ||
PKW MERCEDES | C 220 CDI | 92/125 | 300 | 110/150 | 345 | ja | |
PKW MERCEDES | C 220 CDI | 105/143 | 315 | 125/170 | 355 | ja | |
PKW MERCEDES | C 220 CDI | 125/170 | 400 | 147/200 | 440 | ||
PKW MERCEDES | C 220 CDI | 110/150 | 340 | 132/180 | 380 | ja | |
PKW MERCEDES | C 220 CDI | 100/136 | 300 | 118/160 | 340 | ||
PKW MERCEDES | C 220 CDI BlueEFFICENCY | 125/170 | 400 | 147/200 | 440 | ||
PKW MERCEDES | C 220 CDI BlueEFFICIENCY | 120/163 | 400 | 140/190 | 440 | ||
PKW MERCEDES | C 250 CDI BlueEFFICIENCY | 150/204 | 500 | 173/235 | 545 | ||
PKW MERCEDES | C 270 CDI | 125/170 | 370 | 144/196 | 415 | ja | |
PKW MERCEDES | C 270 CDI | 120/163 | 370 | 140/190 | 415 | ja | |
PKW MERCEDES | C 30 CDI AMG | 170/231 | 540 | 187/255 | 580 | ||
PKW MERCEDES | C 300 CDI BlueTEC HYBRID | 150/204 | 500 | 176/240 | 540 | ||
PKW MERCEDES | C 320 CDI | 165/224 | 510 | 193/262 | 560 | ja | |
PKW MERCEDES | C 320 CDI | 165/224 | 415 | 193/262 | 455 | ja | |
PKW MERCEDES | C 350 CDI | 165/224 | 510 | 193/262 | 560 | ||
PKW MERCEDES | C 350 CDI BlueEFFICIENCY | 170/231 | 540 | 197/268 | 590 | ||
PKW CITROEN | C-Crosser 2.2 HDI FAP 155 | 115/156 | 380 | 133/181 | 420 | ||
PKW FORD | C-MAX 1.5 TDCi | 70/95 | 250 | 85/115 | 290 | ||
PKW FORD | C-MAX 1.5 TDCI | 77/105 | 270 | 92/125 | 310 | ||
PKW FORD | C-MAX 1.5 TDCI | 88/120 | 250 | 103/140 | 290 | ||
PKW FORD | C-MAX 1.6 TDCi | 66/90 | 215 | 81/110 | 255 | ||
PKW FORD | C-MAX 1.6 TDCi | 85/115 | 270 | 100/136 | 310 | ||
PKW FORD | C-MAX 1.6 TDCi DPF | 74/101 | 240 | 88/120 | 270 | ||
PKW FORD | C-MAX 1.6 TDCi DPF | 80/109 | 260 | 95/129 | 300 | ja | |
PKW FORD | C-MAX 1.6 TDCi DPF | 70/95 | 230 | 85/115 | 270 | ||
PKW FORD | C-MAX 2.0 TDCi DPF | 81/110 | 275 | 96/130 | 315 | ||
PKW FORD | C-MAX 2.0 TDCi DPF | 100/136 | 340 | 115/156 | 380 | ja | |
PKW FORD | C-MAX 2.0 TDCi DPF | 85/115 | 300 | 100/136 | 340 | ||
PKW FORD | C-MAX 2.0 TDCi DPF | 103/140 | 320 | 118/160 | 360 | ||
PKW FORD | C-MAX 2.0 TDCi DPF | 120/163 | 340 | 138/188 | 380 | ||
PKW FORD | C-MAX 2.0 TDCi DPF | 110/150 | 370 | 129/176 | 420 | ||
PKW FORD | C-MAX 2.0 TDCi DPF | 125/170 | 370 | 143/195 | 420 | ||
PKW CITROEN | C1 1.4 HDI | 40/54 | 130 | 48/65 | 165 | ||
PKW CITROEN | C2 1.4 HDI | 50/68 | 160 | 58/79 | 195 | ja | |
PKW CITROEN | C2 1.6 HDI FAP 110 | 80/109 | 240 | 95/129 | 280 | ja | |
PKW CITROEN | C3 1.4 HDI | 50/68 | 150 | 58/79 | 185 | ja | |
PKW CITROEN | C3 1.4 HDI | 66/90 | 200 | 81/110 | 240 | ||
PKW CITROEN | C3 1.4 HDI e-HDi 70 | 55/68 | 160 | 58/79 | 195 | ||
PKW CITROEN | C3 1.6 HDI 115 | 84/115 | 270 | 100/136 | 310 | ||
PKW CITROEN | C3 1.6 HDI BlueHDi 100 | 73/100 | 254 | 88/120 | 295 | ||
PKW CITROEN | C3 1.6 HDI BlueHDi 75 | 55/75 | 233 | 66/90 | 275 | ||
PKW CITROEN | C3 1.6 HDI FAP 110 | 80/109 | 240 | 95/129 | 280 | ja | |
PKW CITROEN | C3 1.6 HDI FAP 90 | 68/92 | 230 | 83/113 | 270 | ||
PKW CITROEN | C3 1.6 HDI Picasso | 81/110 | 245 | 95/129 | 285 | ||
PKW VOLVO | C30 1.6 D | 80/109 | 240 | 95/129 | 280 | ja | |
PKW VOLVO | C30 1.6 D2 | 84/115 | 270 | 102/139 | 310 | ||
PKW VOLVO | C30 2.0 D | 100/136 | 320 | 115/156 | 360 | ja | |
PKW VOLVO | C30 2.0 D3 | 110/150 | 350 | 132/180 | 390 | ||
PKW VOLVO | C30 2.0 D4 | 130/177 | 400 | 152/207 | 450 | ||
PKW VOLVO | C30 2.4 D5 | 132/180 | 350 | 151/205 | 390 | ja | |
PKW CITROEN | C4 1.6 HDI | 81/110 | 245 | 95/129 | 285 | ||
PKW CITROEN | C4 1.6 HDI | 68/92 | 230 | 81/110 | 270 | ||
PKW CITROEN | C4 1.6 HDI | 84//115 | 270 | 100/136 | 310 | ||
PKW CITROEN | C4 1.6 HDI | 73/100 | 254 | 88/120 | 295 | ||
PKW CITROEN | C4 1.6 HDI | 88/120 | 300 | 103/140 | 340 | ||
PKW CITROEN | C4 1.6 HDI | 85/116 | 270 | 115/130 | 310 | ||
PKW CITROEN | C4 1.6 HDI FAP 110 Picasso | 80/109 | 240 | 96/130 | 280 | ja | |
PKW CITROEN | C4 1.6 HDI FAP 110 Picasso | 82/112 | 270 | 96/130 | 310 | ||
PKW CITROEN | C4 1.6 HDI FAP 90 | 66/90 | 215 | 81/110 | 255 | ||
PKW CITROEN | C4 1.6 HDI FAP110 | 80/109 | 240 | 95/129 | 280 | ja | |
PKW CITROEN | C4 1.8 HDI | 110/150 | 300 | 125/170 | 340 | ||
PKW CITROEN | C4 2.0 HDI | 110/150 | 370 | 125/170 | 410 | ||
PKW CITROEN | C4 2.0 HDI FAP 135 | 100/136 | 320 | 115/156 | 360 | ja | |
PKW CITROEN | C4 2.0 HDI FAP 135 Picasso | 100/136 | 320 | 115/156 | 360 | ja | |
PKW CITROEN | C4 2.0 HDI FAP 140 | 103/140 | 320 | 119/162 | 360 | ||
PKW CITROEN | C4 2.0 HDI FAP 150 Picasso | 110/150 | 340 | 125/170 | 380 | ||
PKW CITROEN | C5 1.5 HDI | 96/130 | 300 | 110/150 | 340 | ||
PKW CITROEN | C5 1.6 HDI | 80/109 | 240 | 95/129 | 280 | ja | |
PKW CITROEN | C5 1.6 HDI FAP 110 | 80/109 | 240 | 96/130 | 290 | ||
PKW CITROEN | C5 2.0 HDI | 80/109 | 250 | 95/129 | 290 | ja | |
PKW CITROEN | C5 2.0 HDI | 66/90 | 205 | 81/110 | 235 | ja | |
PKW CITROEN | C5 2.0 HDI | 125/170 | 370 | 143/195 | 410 | ||
PKW CITROEN | C5 2.0 HDI | 132/180 | 400 | 154/210 | 440 | ||
PKW CITROEN | C5 2.0 HDI FAP 135 | 100/136 | 320 | 115/156 | 360 | ja | |
PKW CITROEN | C5 2.0 HDI FAP 135 | 100/136 | 320 | 115/156 | 360 | ja | |
PKW CITROEN | C5 2.0 HDI FAP 140 | 103/140 | 320 | 119/162 | 360 | ||
PKW CITROEN | C5 2.0 HDI FAP 165 | 120/163 | 340 | 138/188 | 380 | ||
PKW CITROEN | C5 2.2 HDI | 98/133 | 317 | 115/156 | 355 | ja | |
PKW CITROEN | C5 2.2 HDI | 125/170 | 370 | 143/195 | 410 | ||
PKW CITROEN | C5 2.2 HDI | 150/204 | 450 | 168/229 | 490 | ||
PKW CITROEN | C5 2.7 HDI FAP 205 | 150/204 | 440 | 168/229 | 480 | ||
PKW CITROEN | C5 3.0 HDI V6 FAP | 155/211 | 290 | 177/241 | 340 | ||
PKW CITROEN | C5 3.0 HDI V6 FAP Biturbo | 177/241 | 450 | 195/265 | 500 | ||
PKW CITROEN | C6 2.2 HDI FAP 170 | 125/170 | 370 | 143/195 | 410 | ||
PKW CITROEN | C6 2.7 HDI FAP 205 | 150/204 | 440 | 168/229 | 480 | ||
PKW CITROEN | C6 3.0 HDI V6 FAP | 155/211 | 290 | 177/241 | 340 | ||
HINO LKW | C6500 7.8 D4D | 158/215 | 560 | 180/245 | 620 | ||
HINO LKW | C6500 7.8 D4D | 169/230 | 660 | 191/260 | 720 | ||
JOHN DEERE MÄHDRESCHER | C670 (6090HZ003D) 9cm³ | 299/400 | 316/430 | ||||
PKW VOLVO | C70 2.0 D | 100/136 | 320 | 115/156 | 360 | ja | |
PKW VOLVO | C70 2.0 D3 | 110/150 | 350 | 132/180 | 390 | ||
PKW VOLVO | C70 2.0 D4 | 130/177 | 400 | 152/207 | 450 | ||
PKW VOLVO | C70 2.4 D | 136/185 | 400 | 155/211 | 450 | ja | |
PKW CITROEN | C8 2.0 HDI FAP 110 | 79/107 | 270 | 94/128 | 310 | ja | |
PKW CITROEN | C8 2.0 HDI FAP 135 | 100/136 | 320 | 115/156 | 360 | ja | |
PKW CITROEN | C8 2.2 HDI | 125/170 | 370 | 143/195 | 410 | ||
PKW CITROEN | C8 2.2 HDI FAP 130 | 94/128 | 314 | 111/151 | 355 | ja | |
PKW ISUZU | CAB4 3.0 DI (4JH1-T) | 88/120 | 245 | 103/140 | 285 | ||
PKW ISUZU | CAB4 3.0 TD (4JH1-TC) | 96/130 | 280 | 110/150 | 320 | ||
NISSAN LKW | Cabstar 2.5dCi YD-25 | 81/110 | 250 | 96/130 | 290 | ||
NISSAN LKW | Cabstar 2.5dCi YD-25 | 96/130 | 270 | 110/150 | 310 | ||
NISSAN LKW | Cabstar 3.0dCi ZD-30 | 110/150 | 350 | 129/175 | 390 | ||
PKW VW | Caddy 1.6 TDI CR | 55/75 | 225 | 66/90 | 265 | ||
PKW VW | Caddy 1.6 TDI CR | 75/102 | 250 | 90/122 | 290 | ||
PKW VW | Caddy 1.6 TDI CR Blue Motion | 55/75 | 225 | 66/90 | 265 | ||
PKW VW | Caddy 1.6 TDI CR Blue Motion | 75/102 | 250 | 90/122 | 290 | ||
PKW VW | Caddy 1.7 SDI | 44/60 | 115 | 51/70 | 133 | ||
PKW VW | Caddy 1.9 SDI | 47/64 | 125 | 54/74 | 145 | ||
PKW VW | Caddy 1.9 SDI | 50/68 | 133 | 57/78 | 150 | ||
PKW VW | Caddy 1.9 TDI | 66/90 | 202 | 79/108 | 235 | ja | |
PKW VW | Caddy 1.9 TDI | 81/110 | 235 | 95/130 | 275 | ja | |
PKW VW | Caddy 2.0 TDI CR | 103/140 | 320 | 121/165 | 360 | ||
PKW VW | Caddy 2.0 TDI CR 4MOTION | 81/110 | 280 | 95/130 | 320 | ||
PKW VW | Caddy 2.0 TDI CR Blue Motion | 110/150 | 340 | 131/178 | 380 | ||
PKW VW | Caddy 2.0 TDI CR Blue Motion | 55/75 | 225 | 66/90 | 265 | ||
PKW VW | Caddy 2.0 TDI CR Blue Motion | 75/102 | 250 | 90/122 | 290 | ||
PKW VW | Caddy 2.0 TDI CR Blue Motion | 90/122 | 300 | 104/142 | 340 | ||
PKW VW | Caddy Life 1.9 TDI Blue Motion | 77/105 | 250 | 96/130 | 290 | ja | |
PKW VW | Caddy Life 1.9 TDI PD | 55/75 | 210 | 66/90 | 255 | ||
PKW VW | Caddy Life 1.9 TDI PD | 77/105 | 250 | 96/130 | 290 | ja | |
PKW VW | Caddy Life 2.0 SDI PD | 51/70 | 140 | 59/80 | 170 | ||
PKW VW | Caddy Life 2.0 TDI PD | 103/140 | 320 | 121/165 | 360 | ja | |
PKW VW | Caddy Maxi 2.0 TDI CR | 125/170 | 350 | 143/195 | 400 | ||
PKW DODGE | Caliber 2.0 CRD | 88/120 | 310 | 107/145 | 350 | ||
PKW DODGE | Caliber 2.0 CRD | 103/140 | 310 | 121/165 | 350 | ||
PKW VW | California 1.9 TDI PD | 77/105 | 250 | 96/131 | 290 | ja | |
PKW VW | California 1.9 TDI PD | 63/86 | 200 | 78/106 | 240 | ||
PKW VW | California 2.0 BiTDI CR DPF | 132/180 | 400 | 151/205 | 445 | ||
PKW VW | California 2.0 TDI CR DPF | 62/84 | 220 | 74/101 | 260 | ||
PKW VW | California 2.0 TDI CR DPF | 75/102 | 250 | 90/122 | 290 | ||
PKW VW | California 2.0 TDI CR DPF | 103/140 | 340 | 118/160 | 380 | ||
PKW VW | California 2.5 SDI | 55/75 | 160 | 66/90 | 190 | ||
PKW VW | California 2.5 TDI | 61/83 | 200 | 75/103 | 235 | ||
PKW VW | California 2.5 TDI | 65/88 | 195 | 81/110 | 235 | ||
PKW VW | California 2.5 TDI | 66/90 | 220 | 81/110 | 260 | ||
PKW VW | California 2.5 TDI | 75/102 | 250 | 87/118 | 290 | ja | |
PKW VW | California 2.5 TDI | 70/95 | 240 | 85/115 | 280 |
Navigaton
more Languages
Wichtiger Hinweis:
Der Einbau des Chips erfordert eine Typisierung durch den Gesetzgeber und kann zum Verlust der Betriebserlaubnis und infolgedessen zum Verlust des Versicherungsschutzes bzw. Herstellergarantie und Gewährleistungsansprüche führen.
Who's online
There are currently 0 users and 502 guests online.