Art / Marke | Fahrzeugtype / Modell | Serie (KW/PS) | Serie NM | Chip (KW/PS) | Chip NM | TÜV | Chip-Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PKW VW | Amarok 2.0 BiTDI CR | 120/163 | 400 | 138/188 | 450 | V-CR | |
PKW VW | Amarok 2.0 BiTDI CR | 132/180 | 400 | 151/205 | 445 | V-CR | |
PKW VW | Amarok 2.0 TDI CR | 90/122 | 340 | 104/142 | 380 | V-CR | |
PKW VW | Amarok 2.0 TDI CR | 103/140 | 340 | 121/165 | 380 | V-CR | |
PKW VW | Arteon 2.0 TDI CR | 110/150 | 340 | 129/175 | 380 | V-CR | |
PKW VW | Arteon 2.0 TDI CR | 176/240 | 500 | 198/270 | 550 | V-CR | |
PKW VW | Beetle 1.9 TDI | 66/90 | 202 | 79/108 | 235 | ja | VP37 |
PKW VW | Beetle 1.9 TDI | 81/110 | 235 | 95/130 | 275 | ja | VP37 |
PKW VW | Beetle 1.9 TDI PD | 74/101 | 240 | 88/120 | 280 | ja | V-PD |
PKW VW | Beetle 1.9 TDI PD | 77/105 | 250 | 96/131 | 290 | ja | V-PD |
PKW VW | Beetle 2.0 TDI CR | 81/110 | 250 | 95/130 | 290 | V-CR | |
PKW VW | Beetle 2.0 TDI CR | 103/140 | 320 | 121/165 | 360 | V-CR | |
PKW VW | Beetle 2.0 TDI CR | 110/150 | 340 | 131/178 | 380 | V-CR | |
PKW VW | Bora 1.7 SDI | 44/60 | 115 | 51/70 | 133 | VP37 | |
PKW VW | Bora 1.9 SDI | 47/64 | 125 | 54/74 | 145 | VP37 | |
PKW VW | Bora 1.9 SDI | 50/68 | 133 | 57/78 | 150 | VP37 | |
PKW VW | Bora 1.9 TDI | 66/90 | 202 | 79/108 | 235 | ja | VP37 |
PKW VW | Bora 1.9 TDI | 81/110 | 235 | 95/130 | 275 | ja | VP37 |
PKW VW | Bora 1.9 TDI PD | 74/101 | 240 | 88/120 | 280 | ja | V-PD |
PKW VW | Bora 1.9 TDI PD | 85/115 | 285 | 99/135 | 325 | ja | V-PD |
PKW VW | Bora 1.9 TDI PD | 85/115 | 310 | 99/135 | 350 | ja | V-PD |
PKW VW | Bora 1.9 TDI PD | 96/131 | 310 | 115/156 | 350 | ja | V-PD |
PKW VW | Bora 1.9 TDI PD | 110/150 | 320 | 131/178 | 360 | ja | V-PD |
PKW VW | Caddy 1.6 TDI CR | 55/75 | 225 | 66/90 | 265 | V-CR | |
PKW VW | Caddy 1.6 TDI CR | 75/102 | 250 | 90/122 | 290 | V-CR | |
PKW VW | Caddy 1.6 TDI CR Blue Motion | 55/75 | 225 | 66/90 | 265 | V-CR | |
PKW VW | Caddy 1.6 TDI CR Blue Motion | 75/102 | 250 | 90/122 | 290 | V-CR | |
PKW VW | Caddy 1.7 SDI | 44/60 | 115 | 51/70 | 133 | VP37 | |
PKW VW | Caddy 1.9 SDI | 47/64 | 125 | 54/74 | 145 | VP37 | |
PKW VW | Caddy 1.9 SDI | 50/68 | 133 | 57/78 | 150 | VP37 | |
PKW VW | Caddy 1.9 TDI | 66/90 | 202 | 79/108 | 235 | ja | VP37 |
PKW VW | Caddy 1.9 TDI | 81/110 | 235 | 95/130 | 275 | ja | VP37 |
PKW VW | Caddy 2.0 TDI CR | 103/140 | 320 | 121/165 | 360 | V-CR | |
PKW VW | Caddy 2.0 TDI CR 4MOTION | 81/110 | 280 | 95/130 | 320 | V-CR | |
PKW VW | Caddy 2.0 TDI CR Blue Motion | 110/150 | 340 | 131/178 | 380 | V-CR | |
PKW VW | Caddy 2.0 TDI CR Blue Motion | 55/75 | 225 | 66/90 | 265 | V-CR | |
PKW VW | Caddy 2.0 TDI CR Blue Motion | 75/102 | 250 | 90/122 | 290 | V-CR | |
PKW VW | Caddy 2.0 TDI CR Blue Motion | 90/122 | 300 | 104/142 | 340 | V-CR | |
PKW VW | Caddy Life 1.9 TDI Blue Motion | 77/105 | 250 | 96/130 | 290 | ja | V-PD |
PKW VW | Caddy Life 1.9 TDI PD | 55/75 | 210 | 66/90 | 255 | V-PD | |
PKW VW | Caddy Life 1.9 TDI PD | 77/105 | 250 | 96/130 | 290 | ja | V-PD |
PKW VW | Caddy Life 2.0 SDI PD | 51/70 | 140 | 59/80 | 170 | V-PD | |
PKW VW | Caddy Life 2.0 TDI PD | 103/140 | 320 | 121/165 | 360 | ja | V-PD |
PKW VW | Caddy Maxi 2.0 TDI CR | 125/170 | 350 | 143/195 | 400 | V-CR | |
PKW VW | California 1.9 TDI PD | 77/105 | 250 | 96/131 | 290 | ja | V-PD |
PKW VW | California 1.9 TDI PD | 63/86 | 200 | 78/106 | 240 | V-PD | |
PKW VW | California 2.0 BiTDI CR DPF | 132/180 | 400 | 151/205 | 445 | V-CR | |
PKW VW | California 2.0 TDI CR DPF | 62/84 | 220 | 74/101 | 260 | V-CR | |
PKW VW | California 2.0 TDI CR DPF | 75/102 | 250 | 90/122 | 290 | V-CR | |
PKW VW | California 2.0 TDI CR DPF | 103/140 | 340 | 118/160 | 380 | V-CR | |
PKW VW | California 2.5 SDI | 55/75 | 160 | 66/90 | 190 | VP37 | |
PKW VW | California 2.5 TDI | 61/83 | 200 | 75/103 | 235 | VP37 | |
PKW VW | California 2.5 TDI | 65/88 | 195 | 81/110 | 235 | VP37 | |
PKW VW | California 2.5 TDI | 66/90 | 220 | 81/110 | 260 | VP37 | |
PKW VW | California 2.5 TDI | 70/95 | 240 | 85/115 | 280 | VP37 | |
PKW VW | California 2.5 TDI | 75/102 | 250 | 87/118 | 290 | ja | VP37 |
PKW VW | California 2.5 TDI | 80/109 | 280 | 96/131 | 320 | VP37 | |
PKW VW | California 2.5 TDI | 110/150 | 295 | 132/180 | 340 | VP37 | |
PKW VW | California 2.5 TDI PD | 96/131 | 340 | 118/160 | 390 | ja | V-PD |
PKW VW | California 2.5 TDI PD | 128/174 | 400 | 144/196 | 445 | ja | V-PD |
PKW VW | California 2.8 TDI CR | 116/158 | 331 | 140/190 | 380 | V-CR | |
PKW VW | Caravelle 1.9 TDI PD | 63/86 | 200 | 78/106 | 240 | V-PD | |
PKW VW | Caravelle 2.0 BiTDI CR DPF | 132/180 | 400 | 151/205 | 445 | V-CR | |
PKW VW | Caravelle 2.0 TDI CR DPF | 62/84 | 220 | 74/101 | 260 | V-CR | |
PKW VW | Caravelle 2.0 TDI CR DPF | 75/102 | 250 | 90/122 | 290 | V-CR | |
PKW VW | Caravelle 2.0 TDI CR DPF | 103/140 | 340 | 118/160 | 380 | V-CR | |
PKW VW | Caravelle 2.5 SDI | 55/75 | 160 | 66/90 | 190 | VP37 | |
PKW VW | Caravelle 2.5 TDI | 61/83 | 200 | 75/103 | 235 | VP37 | |
PKW VW | Caravelle 2.5 TDI | 65/88 | 195 | 81/110 | 235 | VP37 | |
PKW VW | Caravelle 2.5 TDI | 66/90 | 220 | 81/110 | 260 | VP37 | |
PKW VW | Caravelle 2.5 TDI | 70/95 | 240 | 85/115 | 280 | VP37 | |
PKW VW | Caravelle 2.5 TDI | 75/102 | 250 | 87/118 | 290 | ja | VP37 |
PKW VW | Caravelle 2.5 TDI | 80/109 | 280 | 96/131 | 320 | VP37 | |
PKW VW | Caravelle 2.5 TDI | 110/150 | 295 | 132/180 | 340 | VP37 | |
PKW VW | Caravelle 2.5 TDI PD | 96/131 | 340 | 118/160 | 390 | ja | V-PD |
PKW VW | Caravelle 2.5 TDI PD | 128/174 | 400 | 144/196 | 445 | ja | V-PD |
PKW VW | Caravelle 2.8 TDI CR | 116/158 | 331 | 140/190 | 380 | V-CR | |
PKW VW | CC 2.0 TDI CR | 103/140 | 320 | 121/165 | 360 | V-CR | |
PKW VW | CC 2.0 TDI CR | 130/177 | 380 | 150/204 | 420 | V-CR | |
VW LKW | Constellation Titan Tractor 250 | 184/250 | 950 | 206/280 | 1010 | V-CR | |
VW LKW | Constellation Titan Tractor 320 | 235/320 | 1288 | 265/360 | 1350 | V-CR | |
PKW VW | Crafter 2.0 TDI CR | 80/109 | 300 | 95/130 | 340 | V-CR | |
PKW VW | Crafter 2.0 TDI CR | 100/136 | 340 | 118/160 | 380 | V-CR | |
PKW VW | Crafter 2.0 TDI CR | 120/163 | 400 | 138/188 | 450 | V-CR | |
PKW VW | Crafter 2.5 TDI CR DPF | 65/88 | 250 | 79/108 | 290 | V-CR | |
PKW VW | Crafter 2.5 TDI CR DPF | 80/109 | 300 | 96/130 | 340 | V-CR | |
PKW VW | Crafter 2.5 TDI CR DPF | 100/136 | 330 | 118/160 | 370 | V-CR | |
PKW VW | Crafter 2.5 TDI CR DPF | 120/163 | 360 | 140/190 | 400 | V-CR | |
PKW VW | Eos 2.0 TDI CR DPF | 103/140 | 320 | 121/165 | 360 | V-CR | |
PKW VW | Eos 2.0 TDI DPF PD | 103/140 | 310 | 121/165 | 360 | V-PD | |
PKW VW | Fox 1.4 TDI PD | 51/70 | 155 | 63/85 | 185 | V-PD | |
PKW VW | Fox 1.4 TDI PD | 59/80 | 195 | 72/98 | 235 | V-PD | |
PKW VW | Golf III 1.7 SDI | 44/60 | 115 | 51/70 | 133 | VP37 | |
PKW VW | Golf III 1.9 SDI | 47/64 | 125 | 54/74 | 145 | VP37 | |
PKW VW | Golf III 1.9 SDI | 50/68 | 133 | 57/78 | 150 | VP37 | |
PKW VW | Golf III 1.9 TDI | 66/90 | 202 | 79/108 | 235 | ja | VP37 |
PKW VW | Golf III 1.9 TDI | 81/110 | 235 | 95/130 | 275 | ja | VP37 |
PKW VW | Golf IV 1.2 TDI PD | 45/61 | 140 | 55/75 | 165 | V-PD | |
PKW VW | Golf IV 1.4 TDI PD | 55/75 | 195 | 66/90 | 255 | ja | V-PD |
PKW VW | Golf IV 1.7 SDI | 44/60 | 115 | 51/70 | 133 | VP37 | |
PKW VW | Golf IV 1.9 SDI | 47/64 | 125 | 54/74 | 145 | VP37 | |
PKW VW | Golf IV 1.9 SDI | 50/68 | 133 | 57/78 | 150 | VP37 | |
PKW VW | Golf IV 1.9 TDI | 66/90 | 202 | 79/108 | 235 | ja | VP37 |
PKW VW | Golf IV 1.9 TDI | 81/110 | 235 | 95/130 | 275 | ja | VP37 |
PKW VW | Golf IV 1.9 TDI PD | 74/101 | 240 | 88/120 | 280 | ja | V-PD |
PKW VW | Golf IV 1.9 TDI PD | 85/115 | 285 | 100/136 | 325 | V-PD | |
PKW VW | Golf IV 1.9 TDI PD | 85/115 | 310 | 100/136 | 350 | V-PD | |
PKW VW | Golf IV 1.9 TDI PD | 96/131 | 310 | 115/156 | 350 | ja | V-PD |
PKW VW | Golf IV 1.9 TDI PD | 110/150 | 320 | 131/178 | 360 | ja | V-PD |
PKW VW | Golf V 1.2 TDI PD | 45/61 | 140 | 55/75 | 165 | V-PD | |
PKW VW | Golf V 1.4 TDI PD | 55/75 | 195 | 66/90 | 225 | ja | V-PD |
PKW VW | Golf V 1.6 TDI CR | 77/105 | 250 | 96/131 | 290 | V-CR | |
PKW VW | Golf V 1.9 TDI PD | 66/90 | 210 | 81/110 | 255 | ja | V-PD |
PKW VW | Golf V 1.9 TDI PD | 77/105 | 250 | 96/130 | 290 | ja | V-PD |
PKW VW | Golf V 1.9 TDI PD Blue Motion | 77/105 | 250 | 96/131 | 290 | ja | V-PD |
PKW VW | Golf V 2.0 SDI PD | 55/75 | 140 | 63/85 | 170 | V-PD | |
PKW VW | Golf V 2.0 TDI CR DPF | 103/140 | 320 | 121/165 | 360 | V-CR | |
PKW VW | Golf V 2.0 TDI PD | 103/140 | 320 | 121/165 | 360 | ja | V-PD |
PKW VW | Golf V 2.0 TDI PD DPF | 100/136 | 320 | 120/163 | 360 | ja | V-PD |
PKW VW | Golf V 2.0 TDI PD DPF | 125/170 | 350 | 143/195 | 400 | ja | V-PD |
PKW VW | Golf VI 1.6 TDI CR | 77/105 | 250 | 96/131 | 290 | V-CR | |
PKW VW | Golf VI 1.6 TDI CR | 66/90 | 230 | 81/110 | 270 | V-CR | |
PKW VW | Golf VI 1.6 TDI CR | 55/75 | 195 | 66/90 | 235 | V-CR | |
PKW VW | Golf VI 1.6 TDI CR Blue Motion | 77/105 | 250 | 96/131 | 290 | V-CR | |
PKW VW | Golf VI 1.9 TDI PD | 77/105 | 250 | 96/131 | 290 | ja | V-PD |
PKW VW | Golf VI 2.0 TDI CR | 125/170 | 350 | 143/195 | 390 | V-CR | |
PKW VW | Golf VI 2.0 TDI CR DPF | 103/140 | 320 | 121/165 | 360 | V-CR | |
PKW VW | Golf VI 2.0 TDI CR DPF | 81/110 | 250 | 96/131 | 290 | V-CR | |
PKW VW | Golf VI 2.0 TDI PD | 103/140 | 320 | 121/165 | 360 | ja | V-PD |
PKW VW | Golf VII 1.6 TDI CR | 66/90 | 230 | 81/110 | 270 | V-CR | |
PKW VW | Golf VII 1.6 TDI CR | 77/105 | 250 | 96/130 | 360 | V-CR | |
PKW VW | Golf VII 1.6 TDI CR | 81/110 | 250 | 96/130 | 290 | V-CR | |
PKW VW | Golf VII 2.0 TDI CR | 110/150 | 320 | 129/175 | 360 | V-CR | |
PKW VW | Golf VII 2.0 TDI CR | 135/184 | 380 | 157/214 | 420 | V-CR | |
PKW VW | Golf VII GTD 2.0 TDI CR | 135/184 | 380 | 157/214 | 420 | V-CR | |
PKW VW | Golf VII R 2.0 TDI CR | 135/184 | 380 | 157/214 | 420 | V-CR | |
PKW VW | Jetta 1.6 TDI CR | 77/105 | 250 | 96/130 | 290 | V-CR | |
PKW VW | Jetta 1.9 TDI PD | 77/105 | 250 | 96/131 | 290 | ja | V-PD |
PKW VW | Jetta 2.0 TDI CR | 103/140 | 320 | 121/165 | 360 | V-CR | |
PKW VW | Jetta 2.0 TDI CR | 125/170 | 350 | 143/195 | 390 | V-CR | |
PKW VW | Jetta 2.0 TDI CR | 81/110 | 250 | 95/130 | 290 | V-CR | |
PKW VW | Jetta 2.0 TDI CR | 110/150 | 340 | 131/178 | 380 | V-CR | |
PKW VW | Jetta 2.0 TDI PD | 85/115 | 310 | 100/136 | 360 | V-PD | |
PKW VW | Jetta 2.0 TDI PD 16V | 103/140 | 320 | 121/165 | 360 | ja | V-PD |
PKW VW | Jetta 2.0 TDI PD DPF | 103/140 | 320 | 121/165 | 360 | ja | V-PD |
PKW VW | Jetta 2.0 TDI PD DPF | 125/170 | 350 | 143/195 | 400 | ja | V-PD |
PKW VW | Jetta 2.0 TDI PD DPF | 100/136 | 320 | 120/163 | 360 | ja | V-PD |
PKW VW | LT 26 28 32 35 46 2.5 SDI | 55/75 | 160 | 66/90 | 190 | VP37 | |
PKW VW | LT 26 28 32 35 46 2.5 TDI | 61/83 | 200 | 75/103 | 235 | VP37 | |
PKW VW | LT 26 28 32 35 46 2.5 TDI | 65/88 | 195 | 81/110 | 235 | VP37 | |
PKW VW | LT 26 28 32 35 46 2.5 TDI | 66/90 | 220 | 81/110 | 260 | VP37 | |
PKW VW | LT 26 28 32 35 46 2.5 TDI | 70/95 | 240 | 85/115 | 280 | VP37 | |
PKW VW | LT 26 28 32 35 46 2.5 TDI | 75/102 | 250 | 87/118 | 290 | ja | VP37 |
PKW VW | LT 26 28 32 35 46 2.5 TDI | 80/109 | 280 | 96/131 | 320 | VP37 | |
PKW VW | LT 26 28 32 35 46 2.5 TDI | 110/150 | 295 | 132/180 | 340 | VP37 | |
PKW VW | LT 26 28 32 35 46 2.5 TDI PD | 96/131 | 340 | 118/160 | 390 | ja | V-PD |
PKW VW | LT 26 28 32 35 46 2.8 TDI CR | 116/158 | 331 | 140/190 | 380 | V-CR | |
PKW VW | Lupo 1.2 TDI PD | 45/61 | 140 | 55/75 | 165 | V-PD | |
PKW VW | Lupo 1.4 TDI PD | 55/75 | 195 | 66/90 | 225 | ja | V-PD |
PKW VW | Lupo 1.4 TDI PD | 59/80 | 195 | 72/98 | 235 | V-PD | |
PKW VW | Lupo 1.7 SDI | 44/60 | 115 | 51/70 | 133 | VP37 | |
VW BOOTE | Marine 2.5 SDI 55-5 | 40/55 | 155 | 48/65 | 190 | VP37 | |
VW BOOTE | Marine 2.5 SDI 75-5 | 55/75 | 155 | 66/90 | 190 | VP37 | |
VW BOOTE | Marine 2.5 TDI 100-5 | 74/101 | 275 | 88/120 | 315 | VP37 | |
VW BOOTE | Marine 2.5 TDI 120-5 | 88/120 | 275 | 103/140 | 315 | VP37 | |
VW BOOTE | Marine 2.5 TDI 140-5 | 103/140 | 310 | 121/165 | 350 | VP37 | |
VW BOOTE | Marine 2.5 TDI 150-5 | 110/150 | 310 | 129/175 | 355 | VP37 | |
VW BOOTE | Marine 2.5 TDI 165-5 | 121/165 | 310 | 143/195 | 355 | VP37 | |
VW BOOTE | Marine 3.0 TDI 225-6 | 165/225 | 450 | 188/255 | 500 | V-CR | |
VW BOOTE | Marine 3.0 TDI 265-6 | 195/265 | 550 | 217/295 | 620 | V-CR | |
VW BOOTE | Marine 4.2 TDI 350-8 | 257/350 | 700 | 279/380 | 850 | V-CR | |
PKW VW | Multivan 1.9 TDI PD | 63/86 | 200 | 78/106 | 240 | V-PD | |
PKW VW | Multivan 1.9 TDI PD | 77/105 | 250 | 96/131 | 290 | ja | V-PD |
PKW VW | Multivan 2.0 BiTDI CR DPF | 132/180 | 400 | 151/205 | 445 | V-CR | |
PKW VW | Multivan 2.0 TDI CR BlueMotion | 84/114 | 250 | 100/136 | 290 | V-CR | |
PKW VW | Multivan 2.0 TDI CR DPF | 62/84 | 220 | 74/101 | 260 | V-CR | |
PKW VW | Multivan 2.0 TDI CR DPF | 75/102 | 250 | 90/122 | 290 | V-CR | |
PKW VW | Multivan 2.0 TDI CR DPF | 103/140 | 340 | 118/160 | 380 | V-CR | |
PKW VW | Multivan 2.0 TDI PD | 85/115 | 170 | 100/136 | 210 | V-PD | |
PKW VW | Multivan 2.5 SDI | 55/75 | 160 | 66/90 | 190 | VP37 | |
PKW VW | Multivan 2.5 TDI | 61/83 | 200 | 75/103 | 235 | VP37 | |
PKW VW | Multivan 2.5 TDI | 65/88 | 195 | 81/110 | 235 | VP37 | |
PKW VW | Multivan 2.5 TDI | 66/90 | 220 | 81/110 | 260 | VP37 | |
PKW VW | Multivan 2.5 TDI | 70/95 | 240 | 85/115 | 280 | VP37 | |
PKW VW | Multivan 2.5 TDI | 75/102 | 250 | 87/118 | 290 | ja | VP37 |
PKW VW | Multivan 2.5 TDI | 80/109 | 280 | 96/131 | 320 | VP37 | |
PKW VW | Multivan 2.5 TDI | 110/150 | 295 | 132/180 | 340 | VP37 | |
PKW VW | Multivan 2.5 TDI PD | 96/131 | 340 | 118/160 | 390 | ja | V-PD |
PKW VW | Multivan 2.5 TDI PD | 128/174 | 400 | 144/196 | 445 | ja | V-PD |
PKW VW | Multivan 2.8 TDI CR | 116/158 | 331 | 140/190 | 380 | V-CR | |
PKW VW | Passat 1.6 TDI CR | 88/120 | 250 | 103/140 | 290 | V-CR | |
PKW VW | Passat 1.6 TDI CR DPF | 77/105 | 250 | 96/130 | 290 | V-CR | |
PKW VW | Passat 1.9 TDI | 66/90 | 202 | 79/108 | 235 | ja | VP37 |
PKW VW | Passat 1.9 TDI | 81/110 | 235 | 95/130 | 275 | ja | VP37 |
PKW VW | Passat 1.9 TDI PD | 66/90 | 240 | 81/110 | 280 | ja | V-PD |
PKW VW | Passat 1.9 TDI PD | 74/101 | 240 | 88/120 | 280 | ja | V-PD |
PKW VW | Passat 1.9 TDI PD | 77/105 | 250 | 96/131 | 290 | ja | V-PD |
PKW VW | Passat 1.9 TDI PD | 96/131 | 310 | 115/156 | 350 | ja | V-PD |
PKW VW | Passat 1.9 TDI PD | 85/115 | 310 | 99/135 | 350 | ja | V-PD |
PKW VW | Passat 2.0 TDI CR | 110/150 | 340 | 129/175 | 380 | V-CR | |
PKW VW | Passat 2.0 TDI CR | 140/190 | 380 | 154/210 | 420 | V-CR | |
PKW VW | Passat 2.0 TDI CR | 176/240 | 500 | 198/270 | 550 | V-CR | |
PKW VW | Passat 2.0 TDI CR DPF | 81/110 | 250 | 96/130 | 290 | V-CR | |
PKW VW | Passat 2.0 TDI CR DPF | 105/143 | 320 | 123/168 | 360 | V-CR | |
PKW VW | Passat 2.0TDI 16V 3C BKP | 100/136 | 320 | 120/163 | 360 | ja | V-PD |
PKW VW | Passat 2.0TDI 3BG BGW DPF | 100/136 | 320 | 120/163 | 360 | ja | V-PD |
PKW VW | Passat 2.0TDI 3BG BGW DPF | 85/115 | 310 | 100/136 | 360 | V-PD | |
PKW VW | Passat 2.0TDI 8V 3C BMA | 77/105 | 250 | 96/130 | 290 | ja | V-PD |
PKW VW | Passat 2.0TDI 8V 3C BMP DPF | 103/140 | 320 | 121/165 | 360 | ja | V-PD |
PKW VW | Passat 2.0TDI CR DPF | 103/140 | 320 | 121/165 | 360 | V-CR | |
PKW VW | Passat 2.0TDI CR DPF | 125/170 | 350 | 143/195 | 390 | V-CR | |
PKW VW | Passat 2.0TDI DPF | 125/170 | 350 | 143/195 | 400 | ja | V-PD |
PKW VW | Passat 2.5 TDI PD | 96/131 | 340 | 118/160 | 390 | ja | V-PD |
PKW VW | Passat 2.5 TDI PD | 128/174 | 400 | 144/196 | 445 | ja | V-PD |
PKW VW | Passat 2.5 TDI V6 | 110/150 | 310 | 126/171 | 350 | ja | V-VP |
PKW VW | Passat 2.5 TDI V6 | 120/163 | 310 | 137/186 | 350 | ja | V-VP |
PKW VW | Passat 2.5 TDI V6 | 132/180 | 360 | 151/205 | 400 | ja | V-VP |
PKW VW | Phaeton 3.0 TDI V6 CR | 165/225 | 500 | 191/260 | 550 | ja | V-CR |
PKW VW | Phaeton 3.0 TDI V6 CR | 171/233 | 450 | 195/265 | 500 | V-CR | |
PKW VW | Phaeton 3.0 TDI V6 CR | 176/240 | 500 | 198/270 | 550 | V-CR | |
PKW VW | Phaeton 3.0 TDI V6 CR | 180/245 | 500 | 202/275 | 550 | V-CR | |
PKW VW | Phaeton 5.0 TDI V10 PD | 230/313 | 750 | 272/370 | 810 | V-PD | |
PKW VW | Polo 1.2 TDI CR Blue Motion | 55/75 | 180 | 66/90 | 210 | V-CR | |
PKW VW | Polo 1.2 TDI PD | 45/61 | 140 | 55/75 | 165 | V-PD | |
PKW VW | Polo 1.2 TDI PD | 55/75 | 195 | 66/90 | 225 | ja | V-PD |
PKW VW | Polo 1.4 TDI CR | 55/75 | 210 | 66/90 | 250 | V-CR | |
PKW VW | Polo 1.4 TDI CR | 66/90 | 230 | 81/110 | 270 | V-CR | |
PKW VW | Polo 1.4 TDI CR | 77/105 | 250 | 96/130 | 290 | V-CR | |
PKW VW | Polo 1.4 TDI PD | 51/70 | 155 | 63/85 | 185 | V-PD | |
PKW VW | Polo 1.4 TDI PD | 59/80 | 195 | 72/98 | 235 | V-PD | |
PKW VW | Polo 1.6 TDI CR | 55/75 | 195 | 66/90 | 235 | V-CR | |
PKW VW | Polo 1.6 TDI CR DPF | 66/90 | 230 | 81/110 | 270 | V-CR | |
PKW VW | Polo 1.6 TDI CR DPF | 77/105 | 250 | 96/130 | 290 | V-CR | |
PKW VW | Polo 1.7 SDI | 44/60 | 115 | 51/70 | 133 | VP37 | |
PKW VW | Polo 1.9 SDI | 47/64 | 125 | 54/74 | 145 | VP37 | |
PKW VW | Polo 1.9 SDI | 50/68 | 133 | 57/78 | 150 | VP37 | |
PKW VW | Polo 1.9 TDI | 66/90 | 202 | 79/108 | 235 | ja | VP37 |
PKW VW | Polo 1.9 TDI | 81/110 | 235 | 95/130 | 275 | ja | VP37 |
PKW VW | Polo 1.9 TDI PD | 66/90 | 240 | 81/110 | 280 | ja | V-PD |
PKW VW | Polo 1.9 TDI PD | 74/101 | 240 | 88/120 | 280 | ja | V-PD |
PKW VW | Polo 1.9 TDI PD | 85/115 | 310 | 99/135 | 350 | ja | V-PD |
PKW VW | Polo 1.9 TDI PD | 96/131 | 310 | 115/156 | 350 | ja | V-PD |
PKW VW | Scirocco 2.0 TDI CR | 103/140 | 320 | 121/165 | 360 | V-CR | |
PKW VW | Scirocco 2.0 TDI CR | 110/150 | 320 | 129/175 | 360 | V-CR | |
PKW VW | Scirocco 2.0 TDI CR | 125/170 | 350 | 143/195 | 390 | V-CR | |
PKW VW | Scirocco 2.0 TDI CR | 135/184 | 380 | 157/214 | 420 | V-CR | |
PKW VW | Scirocco 2.0 TDI CR DPF | 103/140 | 320 | 121/165 | 360 | V-CR | |
PKW VW | Scirocco 2.0 TDI CR DPF | 125/170 | 350 | 143/195 | 390 | V-CR | |
PKW VW | Sharan 1.9 TDI | 66/90 | 202 | 79/108 | 235 | ja | VP37 |
PKW VW | Sharan 1.9 TDI | 81/110 | 235 | 95/130 | 275 | ja | VP37 |
Navigaton
more Languages
Wer ist online
Zur Zeit sind 0 Benutzer und 464 Gäste online.