Art / Marke | Fahrzeugtype / Modell | Serie (KW/PS) | Serie NM | Chip (KW/PS) | Chip NM | TÜV | Chip-Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PKW VOLVO | 850 2.5TDI | 103/140 | 290 | 125/170 | 340 | VP37 | |
VOLVO BAGGER | Bagger L150E | 200/272 | 1380 | 228/310 | 1710 | C11 | |
PKW VOLVO | C30 1.6 D | 80/109 | 240 | 95/129 | 280 | ja | V-CR |
PKW VOLVO | C30 1.6 D2 | 84/115 | 270 | 102/139 | 310 | V-CR | |
PKW VOLVO | C30 2.0 D | 100/136 | 320 | 115/156 | 360 | ja | V-CR |
PKW VOLVO | C30 2.0 D3 | 110/150 | 350 | 132/180 | 390 | V-CR | |
PKW VOLVO | C30 2.0 D4 | 130/177 | 400 | 152/207 | 450 | V-CR | |
PKW VOLVO | C30 2.4 D5 | 132/180 | 350 | 151/205 | 390 | ja | V-CR |
PKW VOLVO | C70 2.0 D | 100/136 | 320 | 115/156 | 360 | ja | V-CR |
PKW VOLVO | C70 2.0 D3 | 110/150 | 350 | 132/180 | 390 | V-CR | |
PKW VOLVO | C70 2.0 D4 | 130/177 | 400 | 152/207 | 450 | V-CR | |
PKW VOLVO | C70 2.4 D | 136/185 | 400 | 155/211 | 450 | ja | V-CR |
VOLVO LKW | FE D7E 7.2cm³ | 206/280 | 1050 | 235/320 | 1200 | V-CR | |
VOLVO LKW | FE D7E 7.2cm³ | 235/320 | 1200 | 265/360 | 1350 | V-CR | |
VOLVO LKW | FE D7F 7.2cm³ | 176/240 | 940 | 206/280 | 1040 | V-CR | |
VOLVO LKW | FE D7F 7.2cm³ | 191/260 | 1010 | 221/300 | 1150 | V-CR | |
VOLVO LKW | FE D7F 7.2cm³ | 221/300 | 1160 | 250/340 | 1310 | V-CR | |
VOLVO LKW | FE D7F 7.2cm³ | 250/340 | 1300 | 279/380 | 1450 | V-CR | |
VOLVO LKW | FH 16 (520PS), FN 12, B10M, FL 10, F 12-altes Modell | + 51/70 | + 400 | C11 | |||
VOLVO LKW | FL D7E 7.2cm³ | 206/280 | 1050 | 235/320 | 1200 | V-CR | |
VOLVO LKW | FL D7E 7.2cm³ | 235/320 | 1200 | 265/360 | 1350 | V-CR | |
VOLVO LKW | FL D7F 7.2cm³ | 176/240 | 940 | 206/280 | 1040 | V-CR | |
VOLVO LKW | FL D7F 7.2cm³ | 191/260 | 1010 | 221/300 | 1150 | V-CR | |
VOLVO LKW | FL D7F 7.2cm³ | 213/290 | 1070 | 240/326 | 1200 | V-CR | |
VOLVO BOOTE | Penta D3 110I-D 2.4cm³ | 81/110 | 95/130 | V-CR | |||
VOLVO BOOTE | Penta D3 130A-B DP SX 2.4cm³ | 96/130 | 110/150 | V-CR | |||
VOLVO BOOTE | Penta D3 140A-D 2.4cm³ | 103/140 | 118/160 | V-CR | |||
VOLVO BOOTE | Penta D3 150I-D 2.4cm³ | 110/150 | 125/170 | V-CR | |||
VOLVO BOOTE | Penta D3 160A-A DP SX 2.4cm³ | 120/163 | 136/185 | V-CR | |||
VOLVO BOOTE | Penta D3 170A-D 2.4cm³ | 125/170 | 147/200 | V-CR | |||
VOLVO BOOTE | Penta D3 170I-D 2.4cm³ | 125/170 | 147/200 | V-CR | |||
VOLVO BOOTE | Penta D3 190A-B DP SX 2.4cm³ | 140/190 | 154/210 | V-CR | |||
VOLVO BOOTE | Penta D3 200A-D 2.4cm³ | 147/200 | 169/230 | V-CR | |||
VOLVO BOOTE | Penta D3 200I-D 2.4cm³ | 147/200 | 169/230 | V-CR | |||
VOLVO BOOTE | Penta D3 220A-D 2.4cm³ | 162/220 | 184/250 | V-CR | |||
VOLVO BOOTE | Penta D3 220I-D 2.4cm³ | 162/220 | 184/250 | V-CR | |||
VOLVO BOOTE | Penta D4 180I-D 3.7cm³ | 132/180 | 151/205 | V-CR | |||
VOLVO BOOTE | Penta D4 210A-A DP 3.7cm³ | 154/210 | 164/240 | V-CR | |||
VOLVO BOOTE | Penta D4 210A-B DP 3.7cm³ | 154/210 | 164/240 | V-CR | |||
VOLVO BOOTE | Penta D4 225A-B DP 3.7cm³ | 165/225 | 188/256 | V-CR | |||
VOLVO BOOTE | Penta D4 225A-D DP 3.7cm³ | 165/225 | 188/256 | V-CR | |||
VOLVO BOOTE | Penta D4 225A-D DP DPR 3.7cm³ | 221/300 | 250/340 | V-CR | |||
VOLVO BOOTE | Penta D4 225I-D 3.7cm³ | 165/225 | 188/256 | V-CR | |||
VOLVO BOOTE | Penta D4 260A-A DP 3.7cm³ | 191/260 | 217/295 | V-CR | |||
VOLVO BOOTE | Penta D4 260A-B DP 3.7cm³ | 191/260 | 217/295 | V-CR | |||
VOLVO BOOTE | Penta D4 260A-D DP 3.7cm³ | 191/260 | 217/295 | V-CR | |||
VOLVO BOOTE | Penta D4 260D-D IPS 350 3.7cm³ | 191/260 | 217/295 | V-CR | |||
VOLVO BOOTE | Penta D4 260I-D 3.7cm³ | 191/260 | 217/295 | V-CR | |||
VOLVO BOOTE | Penta D4 300A-A DP DPR 3.7cm³ | 221/300 | 250/340 | V-CR | |||
VOLVO BOOTE | Penta D4 300D-D IPS 400 3.7cm³ | 221/300 | 250/340 | V-CR | |||
VOLVO BOOTE | Penta D4 300I-D 3.7cm³ | 221/300 | 250/340 | V-CR | |||
VOLVO BOOTE | Penta D6 280A-A DP 5.5cm³ | 206/280 | 232/315 | V-CR | |||
VOLVO BOOTE | Penta D6 280A-B DP 5.5cm³ | 206/280 | 232/315 | V-CR | |||
VOLVO BOOTE | Penta D6 310A-A DP 5.5cm³ | 228/310 | 257/350 | V-CR | |||
VOLVO BOOTE | Penta D6 310A-B DP DPR 5.5cm³ | 228/310 | 257/350 | V-CR | |||
VOLVO BOOTE | Penta D6 330A-B DP 5.5cm³ | 243/330 | 272/370 | V-CR | |||
VOLVO BOOTE | Penta D6 330A-D DP 5.5cm³ | 243/330 | 272/370 | V-CR | |||
VOLVO BOOTE | Penta D6 330D-D IPS 450 5.5cm³ | 243/330 | 272/370 | V-CR | |||
VOLVO BOOTE | Penta D6 330I-D 5.5cm³ | 243/330 | 272/370 | V-CR | |||
VOLVO BOOTE | Penta D6 350A-A DP DPR 5.5cm³ | 257/350 | 287/390 | V-CR | |||
VOLVO BOOTE | Penta D6 350A-B DP 5.5cm³ | 257/350 | 287/390 | V-CR | |||
VOLVO BOOTE | Penta D6 370A-B DP DPR 5.5cm³ | 272/370 | 301/410 | V-CR | |||
VOLVO BOOTE | Penta D6 370A-D DP DPR 5.5cm³ | 272/370 | 301/410 | V-CR | |||
VOLVO BOOTE | Penta D6 370D-D IPS 500 5.5cm³ | 272/370 | 301/410 | V-CR | |||
VOLVO BOOTE | Penta D6 370I-D 5.5cm³ | 272/370 | 301/410 | V-CR | |||
VOLVO BOOTE | Penta D6 435D-D IPS 600 5.5cm³ | 320/435 | 353/480 | V-CR | |||
VOLVO BOOTE | Penta D6 435I-D 5.5cm³ | 320/435 | 353/480 | V-CR | |||
VOLVO BOOTE | Penta IPS 350 | 191/260 | 217/295 | V-CR | |||
VOLVO BOOTE | Penta IPS 350 | 191/260 | 217/295 | V-CR | |||
VOLVO BOOTE | Penta IPS 400 | 221/300 | 250/340 | V-CR | |||
VOLVO BOOTE | Penta IPS 450 | 243/330 | 272/370 | V-CR | |||
VOLVO BOOTE | Penta IPS 500 | 272/370 | 301/410 | V-CR | |||
VOLVO BOOTE | Penta IPS 600 | 320/435 | 353/480 | V-CR | |||
VOLVO BOOTE | Penta KAD300-A EDC DP | 210/285 | 235/320 | II | |||
VOLVO BOOTE | Penta KAD32P EDC DP-S | 125/170 | 147/200 | II | |||
VOLVO BOOTE | Penta KAD44 EDC DP | 138/188 | 154/210 | II | |||
VOLVO BOOTE | Penta KAD44P-B EDC DP | 191/260 | 217/295 | II | |||
VOLVO BOOTE | Penta KAD44P-C EDC DP | 191/260 | 217/295 | II | |||
VOLVO BOOTE | Penta KAMD300-A EDC DP | 210/285 | 235/320 | II | |||
VOLVO BOOTE | Penta KAMD44 EDC DP | 138/188 | 154/210 | II | |||
VOLVO BOOTE | Penta KAMD44P-B EDC DP | 191/260 | 217/295 | II | |||
VOLVO BOOTE | Penta KAMD44P-C EDC DP | 191/260 | 217/295 | II | |||
VOLVO BAGGER | Radlader L60F D6E LCE3 | 114/155 | 680 | 129/175 | 730 | V-CR | |
VOLVO BAGGER | Radlader L70F D6E LBE3 | 125/170 | 750 | 140/190 | 820 | V-CR | |
VOLVO BAGGER | Radlader L90F D6E LAE3 | 128/174 | 770 | 143/195 | 840 | V-CR | |
PKW VOLVO | S40 1.6 D | 80/109 | 240 | 95/129 | 280 | ja | V-CR |
PKW VOLVO | S40 1.6 D2 | 84/115 | 270 | 102/139 | 310 | V-CR | |
PKW VOLVO | S40 1.9 D | 70/95 | 190 | 88/120 | 240 | III | |
PKW VOLVO | S40 1.9 D | 75/102 | 215 | 88/120 | 255 | ja | V-CR |
PKW VOLVO | S40 2.0 D | 100/136 | 320 | 115/156 | 360 | ja | V-CR |
PKW VOLVO | S40 2.0 D3 | 110/150 | 350 | 132/180 | 390 | V-CR | |
PKW VOLVO | S40 2.0 D4 | 130/177 | 400 | 152/207 | 450 | V-CR | |
PKW VOLVO | S40 2.4 D5 | 136/185 | 400 | 155/211 | 450 | ja | V-CR |
PKW VOLVO | S60 1.6 D2 | 84/115 | 270 | 102/139 | 310 | V-CR | |
PKW VOLVO | S60 2.0 D3 | 120/163 | 400 | 140/190 | 450 | V-CR | |
PKW VOLVO | S60 2.0 D3 | 100/136 | 350 | 115/156 | 390 | V-CR | |
PKW VOLVO | S60 2.0 D4 | 120/163 | 400 | 140/190 | 380 | V-CR | |
PKW VOLVO | S60 2.4 D Typ P2 | 93/126 | 300 | 107/146 | 340 | V-CR | |
PKW VOLVO | S60 2.4 D Typ P2 | 96/130 | 280 | 114/155 | 320 | ja | V-CR |
PKW VOLVO | S60 2.4 D5 | 151/205 | 420 | 173/235 | 460 | V-CR | |
PKW VOLVO | S60 2.4 D5 | 158/215 | 420 | 180/245 | 470 | V-CR | |
PKW VOLVO | S60 2.4 D5 4AWD | 151/205 | 420 | 173/235 | 460 | V-CR | |
PKW VOLVO | S60 2.4 D5 Typ P2 | 120/163 | 340 | 140/190 | 380 | V-CR | |
PKW VOLVO | S60 2.4 D5 Typ P2 | 136/185 | 400 | 155/211 | 450 | ja | V-CR |
PKW VOLVO | S70 2.0 D | 100/136 | 320 | 115/156 | 360 | ja | V-CR |
PKW VOLVO | S70 2.0 D5 | 100/136 | 320 | 115/156 | 360 | ja | V-CR |
PKW VOLVO | S70 2.4 D | 93/126 | 300 | 107/145 | 340 | V-CR | |
PKW VOLVO | S70 2.4 D | 96/130 | 280 | 114/155 | 320 | ja | V-CR |
PKW VOLVO | S70 2.4 D | 129/175 | 420 | 151/205 | 460 | V-CR | |
PKW VOLVO | S70 2.4 D5 | 96/130 | 280 | 114/155 | 320 | ja | V-CR |
PKW VOLVO | S70 2.4 D5 | 120/163 | 340 | 140/190 | 380 | V-CR | |
PKW VOLVO | S70 2.4 D5 | 136/185 | 400 | 155/211 | 450 | ja | V-CR |
PKW VOLVO | S70 2.4 D5 | 151/205 | 420 | 173/235 | 460 | V-CR | |
PKW VOLVO | S70 2.5TDI | 103/140 | 290 | 125/170 | 340 | VP37 | |
PKW VOLVO | S80 1.6 D | 80/109 | 240 | 95/129 | 280 | ja | V-CR |
PKW VOLVO | S80 1.6 D2 | 84/115 | 270 | 102/139 | 310 | V-CR | |
PKW VOLVO | S80 2.0 D | 100/136 | 320 | 115/156 | 360 | ja | V-CR |
PKW VOLVO | S80 2.0 D3 | 120/163 | 400 | 140/190 | 450 | V-CR | |
PKW VOLVO | S80 2.0 D3 | 100/136 | 350 | 115/156 | 390 | V-CR | |
PKW VOLVO | S80 2.0 D4 | 120/163 | 400 | 140/190 | 440 | V-CR | |
PKW VOLVO | S80 2.4 D | 96/130 | 280 | 114/155 | 320 | ja | V-CR |
PKW VOLVO | S80 2.4 D5 | 120/163 | 340 | 140/190 | 380 | V-CR | |
PKW VOLVO | S80 2.4 D5 | 129/175 | 420 | 151/205 | 460 | V-CR | |
PKW VOLVO | S80 2.4 D5 | 151/205 | 420 | 173/235 | 460 | V-CR | |
PKW VOLVO | S80 2.4 D5 | 136/185 | 400 | 155/211 | 450 | ja | V-CR |
PKW VOLVO | S80 2.4 D5 AWD | 151/205 | 420 | 173/235 | 460 | V-CR | |
PKW VOLVO | S80 2.5 TDI | 103/140 | 290 | 125/170 | 340 | VP37 | |
PKW VOLVO | V40 1.6 D2 | 84/115 | 270 | 102/139 | 310 | V-CR | |
PKW VOLVO | V40 1.9 D | 70/95 | 190 | 88/120 | 240 | III | |
PKW VOLVO | V40 1.9 D | 75/102 | 215 | 88/120 | 255 | ja | V-CR |
PKW VOLVO | V40 1.9 D | 85/115 | 265 | 102/139 | 295 | ja | V-CR |
PKW VOLVO | V40 2.0 D3 | 110/150 | 350 | 132/180 | 390 | V-CR | |
PKW VOLVO | V40 2.0 D4 | 130/177 | 400 | 152/207 | 450 | V-CR | |
PKW VOLVO | V40 2.0 D4 | 140/190 | 400 | 162/220 | 450 | V-CR | |
PKW VOLVO | V50 1.6 D | 80/109 | 240 | 95/129 | 280 | ja | V-CR |
PKW VOLVO | V50 1.6 D2 | 84/115 | 270 | 102/139 | 310 | V-CR | |
PKW VOLVO | V50 2.0 D | 100/136 | 320 | 115/156 | 360 | ja | V-CR |
PKW VOLVO | V50 2.0 D3 | 110/150 | 350 | 132/180 | 390 | V-CR | |
PKW VOLVO | V50 2.0 D4 | 130/177 | 400 | 152/207 | 450 | V-CR | |
PKW VOLVO | V50 2.4 D | 132/180 | 350 | 151/205 | 390 | ja | V-CR |
PKW VOLVO | V60 1.6 D2 | 84/115 | 270 | 102/139 | 310 | V-CR | |
PKW VOLVO | V60 2.0 D3 | 120/163 | 400 | 140/190 | 450 | V-CR | |
PKW VOLVO | V60 2.0 D3 | 100/136 | 350 | 115/156 | 390 | V-CR | |
PKW VOLVO | V60 2.0 D4 | 120/163 | 400 | 140/190 | 450 | V-CR | |
PKW VOLVO | V60 2.4 D5 | 151/205 | 420 | 173/235 | 460 | V-CR | |
PKW VOLVO | V60 2.4 D5 | 158/215 | 420 | 180/245 | 470 | V-CR | |
PKW VOLVO | V60 2.4 D5 4AWD | 151/205 | 420 | 173/235 | 460 | V-CR | |
PKW VOLVO | V60 2.4 D6 Hybrid | 158/215 | 420 | 180/245 | 470 | V-CR | |
PKW VOLVO | V70 1.6 D2 | 84/115 | 270 | 102/139 | 310 | V-CR | |
PKW VOLVO | V70 1.6 DRIVe | 80/109 | 240 | 95/129 | 280 | V-CR | |
PKW VOLVO | V70 2.0 D | 100/136 | 320 | 115/156 | 360 | ja | V-CR |
PKW VOLVO | V70 2.0 D3 | 120/163 | 400 | 140/190 | 450 | V-CR | |
PKW VOLVO | V70 2.0 D3 | 100/136 | 350 | 115/156 | 390 | V-CR | |
PKW VOLVO | V70 2.0 D4 | 120/163 | 400 | 140/190 | 450 | V-CR | |
PKW VOLVO | V70 2.4 D | 93/126 | 300 | 107/145 | 340 | V-CR | |
PKW VOLVO | V70 2.4 D | 96/130 | 280 | 114/155 | 320 | ja | V-CR |
PKW VOLVO | V70 2.4 D | 129/175 | 420 | 151/205 | 460 | V-CR | |
PKW VOLVO | V70 2.4 D5 | 136/185 | 400 | 155/211 | 450 | ja | V-CR |
PKW VOLVO | V70 2.4 D5 | 120/163 | 340 | 140/190 | 380 | ja | V-CR |
PKW VOLVO | V70 2.4 D5 | 151/205 | 420 | 173/235 | 460 | V-CR | |
PKW VOLVO | V70 2.4 D5 | 158/215 | 420 | 180/245 | 470 | V-CR | |
PKW VOLVO | V70 2.4 D5 AWD | 151/205 | 420 | 173/235 | 460 | V-CR | |
PKW VOLVO | V70 2.5TDI | 103/140 | 290 | 125/170 | 340 | VP37 | |
PKW VOLVO | XC60 2.0 D3 | 120/163 | 400 | 140/190 | 450 | V-CR | |
PKW VOLVO | XC60 2.0 D3 | 100/136 | 350 | 115/156 | 390 | V-CR | |
PKW VOLVO | XC60 2.0 D4 | 120/163 | 400 | 140/190 | 450 | V-CR | |
PKW VOLVO | XC60 2.0 D4 AWD | 120/163 | 420 | 140/190 | 470 | V-CR | |
PKW VOLVO | XC60 2.0 DRIVe | 120/163 | 400 | 140/190 | 450 | V-CR | |
PKW VOLVO | XC60 2.4 D | 129/175 | 420 | 151/205 | 460 | V-CR | |
PKW VOLVO | XC60 2.4 D3 AWD | 120/163 | 420 | 140/190 | 460 | V-CR | |
PKW VOLVO | XC60 2.4 D5 | 120/163 | 340 | 140/190 | 380 | ja | V-CR |
PKW VOLVO | XC60 2.4 D5 | 136/185 | 400 | 155/211 | 450 | ja | V-CR |
PKW VOLVO | XC60 2.4 D5 | 151/205 | 420 | 173/235 | 460 | V-CR | |
PKW VOLVO | XC60 2.4 D5 | 158/215 | 420 | 180/245 | 470 | V-CR | |
PKW VOLVO | XC60 2.4 D5 AWD | 151/205 | 420 | 173/235 | 460 | V-CR | |
PKW VOLVO | XC70 2.0 D3 | 120/163 | 400 | 140/190 | 450 | V-CR | |
PKW VOLVO | XC70 2.0 D4 | 120/163 | 400 | 140/190 | 450 | V-CR | |
PKW VOLVO | XC70 2.0 DRIVe | 120/163 | 400 | 140/190 | 450 | V-CR | |
PKW VOLVO | XC70 2.4 D | 129/175 | 420 | 151/205 | 460 | V-CR | |
PKW VOLVO | XC70 2.4 D3 AWD | 120/163 | 420 | 140/190 | 460 | V-CR | |
PKW VOLVO | XC70 2.4 D4 | 133/181 | 400 | 152/207 | 450 | V-CR | |
PKW VOLVO | XC70 2.4 D4 AWD | 120/163 | 420 | 140/190 | 470 | V-CR | |
PKW VOLVO | XC70 2.4 D5 | 136/185 | 400 | 155/211 | 450 | ja | V-CR |
PKW VOLVO | XC70 2.4 D5 | 151/205 | 420 | 173/235 | 460 | V-CR | |
PKW VOLVO | XC70 2.4 D5 | 120/163 | 340 | 140/190 | 380 | ja | V-CR |
PKW VOLVO | XC70 2.4 D5 AWD | 151/205 | 420 | 173/235 | 460 | V-CR | |
PKW VOLVO | XC70 2.4 D5 AWD | 158/215 | 420 | 180/245 | 470 | V-CR | |
PKW VOLVO | XC90 2.4 D4 | 120/163 | 340 | 140/190 | 380 | V-CR | |
PKW VOLVO | XC90 2.4 D5 | 120/163 | 340 | 140/190 | 380 | ja | V-CR |
PKW VOLVO | XC90 2.4 D5 AWD | 136/185 | 400 | 155/211 | 450 | ja | V-CR |
PKW VOLVO | XC90 2.4 D5 AWD | 147/200 | 420 | 169/230 | 470 | V-CR |
Navigaton
more Languages
Wer ist online
Zur Zeit sind 0 Benutzer und 446 Gäste online.