Art / Marke | Fahrzeugtype / Modell | Serie (KW/PS) | Serie NM | Chip (KW/PS) | Chip NM | TÜV | Chip-Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TATA LKW | 7640 Bus | 250/340 | 1500 | 280/381 | 1850 | V-CR | |
TATA BUSSE | 7640 Bus | 250/340 | 1500 | 280/381 | 1850 | V-CR | |
PKW TATA | Aria 2.2 Euro5 | 110/150 | 320 | 129/175 | 360 | V-CR | |
PKW TATA | Indica DICOR 1.4 Euro4 | 52/71 | 140 | 63/85 | 170 | V-CR | |
PKW TATA | Indica Vista 1.3 Euro5 | 70/95 | 200 | 85/116 | 240 | V-CR | |
PKW TATA | Safari DICOR 2.2 Euro4 | 103/140 | 320 | 118/160 | 360 | V-CR | |
PKW TATA | Safari DICOR 3.0 Euro3 | 85/116 | 300 | 100/136 | 340 | V-CR | |
PKW TATA | Tiger 3.0 TDE | 85/116 | 315 | 100/136 | 355 | V-VP | |
PKW TATA | Xenon 2.2 Euro5 | 110/150 | 320 | 129/175 | 360 | V-CR | |
TATA LKW | Xenon 2.2 Euro5 | 110/150 | 320 | 129/175 | 360 | V-CR | |
PKW TATA | Xenon DICOR 2.2 Euro4 | 103/140 | 320 | 118/160 | 360 | V-CR | |
TATA LKW | Xenon DICOR 2.2 Euro4 | 103/140 | 320 | 118/160 | 360 | V-CR |
Navigaton
more Languages
Wer ist online
Zur Zeit sind 0 Benutzer und 442 Gäste online.