Art / Marke | Fahrzeugtype / Modell | Serie (KW/PS) | Serie NM | Chip (KW/PS) | Chip NM | TÜV | Chip-Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PKW MAZDA | 2 1.4 CD 68 | 50/68 | 160 | 58/79 | 195 | ja | V-CR |
PKW MAZDA | 2 1.5 CD 105 | 77/105 | 220 | 92/125 | 260 | V-CR | |
PKW MAZDA | 2 1.6 CD 90 | 66/90 | 212 | 81/110 | 255 | V-CR | |
PKW MAZDA | 3 1.6 CD 90 | 66/90 | 215 | 81/110 | 255 | V-CR | |
PKW MAZDA | 3 1.6 CD 109 | 80/109 | 240 | 95/129 | 280 | ja | V-CR |
PKW MAZDA | 3 1.6 CD 115 | 85/116 | 270 | 100/136 | 310 | V-CR | |
PKW MAZDA | 3 2.0 CDVI CD 120 DPF | 88/120 | 320 | 103/140 | 360 | V-CR | |
PKW MAZDA | 3 2.0 CDVI CD 143 DPF | 105/143 | 360 | 121/165 | 405 | V-CR | |
PKW MAZDA | 3 2.2 CD 150 DPF | 110/150 | 380 | 129/175 | 420 | V-CR | |
PKW MAZDA | 3 2.2 CD 185 DPF | 136/185 | 400 | 151/205 | 440 | V-CR | |
PKW MAZDA | 323 2.0 DITD 16V | 66/90 | 220 | 81/110 | 260 | ja | V-VP |
PKW MAZDA | 323 2.0 DITD 16V | 74/100 | 230 | 84/114 | 270 | ja | V-VP |
PKW MAZDA | 323 2.0 DITD 16V | 81/110 | 230 | 94/128 | 270 | ja | V-VP |
PKW MAZDA | 5 1.6 CD | 85/116 | 270 | 100/136 | 310 | V-CR | |
PKW MAZDA | 5 2.0 CD 110 | 81/110 | 310 | 95/129 | 350 | V-CR | |
PKW MAZDA | 5 2.0 CD 143 | 105/143 | 360 | 119/162 | 395 | V-CR | |
PKW MAZDA | 6 1.6 CD 90 | 66/90 | 215 | 81/110 | 255 | V-CR | |
PKW MAZDA | 6 2.0 CD DPF | 103/140 | 330 | 118/160 | 370 | V-CR | |
PKW MAZDA | 6 2.0 CDVI CD 120 | 88/120 | 310 | 103/140 | 350 | ja | V-CR |
PKW MAZDA | 6 2.0 CDVI CD 136 | 100/136 | 310 | 114/155 | 350 | ja | V-CR |
PKW MAZDA | 6 2.0 CDVI CD 143 DPF | 105/143 | 360 | 121/165 | 405 | V-CR | |
PKW MAZDA | 6 2.0 CDVI CD DPF | 88/120 | 320 | 103/140 | 360 | ja | V-CR |
PKW MAZDA | 6 2.2 CD | 110/150 | 380 | 129/175 | 420 | V-CR | |
PKW MAZDA | 6 2.2 CD | 129/175 | 420 | 142/193 | 460 | V-CR | |
PKW MAZDA | 6 2.2 CD 125 DPF | 92/125 | 310 | 110/150 | 350 | V-CR | |
PKW MAZDA | 6 2.2 CD 129 DPF | 95/129 | 310 | 114/155 | 350 | V-CR | |
PKW MAZDA | 6 2.2 CD 163 DPF | 120/163 | 360 | 136/185 | 400 | V-CR | |
PKW MAZDA | 6 2.2 CD 180 DPF | 132/180 | 400 | 147/200 | 440 | V-CR | |
PKW MAZDA | 626 2.0 DITD 16V | 66/90 | 220 | 81/110 | 260 | ja | V-VP |
PKW MAZDA | 626 2.0 DITD 16V | 74/100 | 230 | 84/114 | 270 | ja | V-VP |
PKW MAZDA | 626 2.0 DITD 16V | 81/110 | 230 | 94/128 | 270 | ja | V-VP |
PKW MAZDA | B 2500 TD ab 2003 | 62/84 | 195 | 70/95 | 215 | II | |
PKW MAZDA | B 2500 TD Allrad ab 2003 | 80/109 | 266 | 95/130 | 300 | II | |
PKW MAZDA | BT 50 2.2 CD | 110/150 | 372 | 125/170 | 415 | V-CR | |
PKW MAZDA | BT 50 2.5 CD | 105/143 | 330 | 121/165 | 370 | V-CR | |
PKW MAZDA | BT 50 3.0 CD | 115/157 | 280 | 132/180 | 320 | V-CR | |
PKW MAZDA | BT 50 3.2 CD | 147/200 | 470 | 165/225 | 510 | V-CR | |
PKW MAZDA | CX-3 1.5 CD | 77/105 | 220 | 92/125 | 260 | V-CR | |
PKW MAZDA | CX-5 2.2 CD | 110/150 | 380 | 129/175 | 420 | V-CR | |
PKW MAZDA | CX-5 2.2 CD | 129/175 | 420 | 142/193 | 460 | V-CR | |
PKW MAZDA | CX-7 2.2 CD 173 DPF | 127/173 | 400 | 142/193 | 450 | V-CR | |
PKW MAZDA | MPV 2.0 CDVI CD 120 | 88/120 | 310 | 103/140 | 350 | ja | V-CR |
PKW MAZDA | MPV 2.0 CDVI CD 136 | 100/136 | 310 | 114/155 | 350 | ja | V-CR |
PKW MAZDA | Premacy 2.0 DITD 16V | 66/90 | 220 | 81/110 | 260 | ja | V-VP |
PKW MAZDA | Premacy 2.0 DITD 16V | 74/100 | 230 | 84/114 | 270 | ja | V-VP |
PKW MAZDA | Premacy 2.0 DITD 16V | 81/110 | 230 | 94/128 | 270 | ja | V-VP |
Navigaton
more Languages
Wer ist online
Zur Zeit sind 0 Benutzer und 470 Gäste online.