Art / Marke | Fahrzeugtype / Modell | Serie (KW/PS) | Serie NM | Chip (KW/PS) | Chip NM | TÜV | Chip-Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PKW LANCIA | Ceta-Van 2.1 TD (Lucas) | 80/109 | 235 | 96/130 | 270 | IV | |
PKW LANCIA | Delta 1.6 JTD Multijet | 88/120 | 300 | 103/140 | 340 | V-CR | |
PKW LANCIA | Delta 1.9 JTD Multijet Twinturbo | 140/190 | 400 | 158/215 | 440 | V-CR | |
PKW LANCIA | Delta 2.0 JTD Multijet | 121/165 | 360 | 140/190 | 400 | V-CR | |
PKW LANCIA | Fulvia 1.9 JTD 8V DPF | 96/130 | 280 | 110/150 | 320 | V-CR | |
PKW LANCIA | Kappa 1.9 JTD | 77/105 | 200 | 92/126 | 240 | V-CR | |
PKW LANCIA | Kappa 1.9 JTD | 81/110 | 275 | 96/131 | 315 | ja | V-CR |
PKW LANCIA | Kappa 2.4 JTD | 103/140 | 304 | 123/167 | 345 | ja | V-CR |
PKW LANCIA | Kappa 2.4 JTD | 100/136 | 304 | 120/163 | 345 | ja | V-CR |
PKW LANCIA | Kappa 2.4 TD (Bosch) | 91/124 | 250 | 107/145 | 290 | II+EB | |
PKW LANCIA | Lybra 1.9 JTD | 77/105 | 200 | 92/126 | 240 | V-CR | |
PKW LANCIA | Lybra 1.9 JTD | 81/110 | 275 | 96/131 | 315 | ja | V-CR |
PKW LANCIA | Lybra 1.9 JTD | 85/115 | 275 | 99/135 | 315 | ja | V-CR |
PKW LANCIA | Lybra 2.2 JTD | 94/128 | 314 | 111/151 | 355 | ja | V-CR |
PKW LANCIA | Lybra 2.4 JTD | 100/136 | 304 | 120/163 | 345 | ja | V-CR |
PKW LANCIA | Lybra 2.4 JTD | 103/140 | 304 | 123/167 | 345 | ja | V-CR |
PKW LANCIA | Lybra 2.4 JTD 10V | 110/150 | 305 | 125/170 | 345 | ja | V-CR |
PKW LANCIA | Musa 1.3 JTD Multijet | 70/95 | 200 | 85/115 | 240 | V-CR | |
PKW LANCIA | Musa 1.3 JTD Multijet 16V | 51/70 | 180 | 60/82 | 210 | V-CR | |
PKW LANCIA | Musa 1.6 JTD Multijet 16V | 88/120 | 300 | 103/140 | 340 | V-CR | |
PKW LANCIA | Musa 1.9 JTD | 74/100 | 260 | 88/120 | 300 | V-CR | |
PKW LANCIA | Phedra 1.3 JTD 16V | 66/90 | 200 | 79/108 | 240 | V-CR | |
PKW LANCIA | Phedra 1.3 JTD 16V | 55/75 | 190 | 66/90 | 230 | V-CR | |
PKW LANCIA | Phedra 2.0 JTD | 80/109 | 270 | 95/129 | 310 | ja | V-CR |
PKW LANCIA | Phedra 2.0 JTD DPF | 88/120 | 300 | 103/140 | 340 | V-CR | |
PKW LANCIA | Phedra 2.0 JTD Multijet DPF | 100/136 | 320 | 115/156 | 360 | V-CR | |
PKW LANCIA | Phedra 2.2 JTD | 94/128 | 314 | 111/151 | 355 | ja | V-CR |
PKW LANCIA | Phedra 2.2 JTD Multijet DPF | 125/170 | 400 | 143/195 | 440 | V-CR | |
PKW LANCIA | Phedra 2.2 JTD Multijet DPF | 125/170 | 370 | 143/195 | 410 | V-CR | |
PKW LANCIA | Thesis 2.4 JTD -10V | 110/150 | 305 | 125/170 | 345 | ja | V-CR |
PKW LANCIA | Thesis 2.4 JTD 20V | 129/175 | 330 | 149/203 | 370 | ja | V-CR |
PKW LANCIA | Voyager 2.8 CRD | 130/177 | 400 | 147/200 | 440 | V-CR | |
PKW LANCIA | Ypsilon 1.3 JTD | 51/70 | 180 | 60/82 | 210 | ja | V-CR |
PKW LANCIA | Ypsilon 1.3 JTD Multijet 16V | 55/75 | 190 | 66/90 | 230 | V-CR | |
PKW LANCIA | Ypsilon 1.3 JTD Multijet 16V | 66/90 | 200 | 79/108 | 240 | V-CR | |
PKW LANCIA | Z 2.0 JTD | 80/109 | 250 | 95/129 | 290 | ja | V-CR |
PKW LANCIA | Z 2.2 JTD | 94/128 | 315 | 111/151 | 355 | ja | V-CR |
PKW LANCIA | Zeta Van 2.0 JTD | 80/109 | 250 | 95/129 | 290 | ja | V-CR |
Navigaton
more Languages
Wer ist online
Zur Zeit sind 0 Benutzer und 448 Gäste online.