Art / Marke | Fahrzeugtype / Modell | Serie (KW/PS) | Serie NM | Chip (KW/PS) | Chip NM | TÜV | Chip-Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PKW JAGUAR | E-Pace 2.0 D | 110/150 | 380 | 129/175 | 420 | V-CR | |
PKW JAGUAR | E-Pace 2.0 D | 132/180 | 430 | 154/210 | 475 | V-CR | |
PKW JAGUAR | E-Pace 2.0 D | 177/240 | 500 | 198/270 | 550 | V-CR | |
PKW JAGUAR | F-Pace 2.0 D | 132/180 | 430 | 154/210 | 475 | V-CR | |
PKW JAGUAR | F-Pace 3.0 D V6 | 221/300 | 700 | 250/340 | 750 | V-CR | |
PKW JAGUAR | X Type 2.0 D | 96/130 | 330 | 108/147 | 370 | ja | V-CR |
PKW JAGUAR | X Type 2.2 D | 114/155 | 360 | 129/175 | 400 | ja | V-CR |
PKW JAGUAR | X Type 2.2 D | 114/155 | 400 | 129/175 | 440 | ja | V-CR |
PKW JAGUAR | X Type 2.2 D | 107/145 | 360 | 121/165 | 400 | V-CR | |
PKW JAGUAR | XE Type 2.0 D | 120/163 | 380 | 136/185 | 420 | V-CR | |
PKW JAGUAR | XE Type 2.0 D | 132/180 | 430 | 154/210 | 475 | V-CR | |
PKW JAGUAR | XF Type 2.2 D | 147/200 | 450 | 169/230 | 490 | V-CR | |
PKW JAGUAR | XF Type 2.7 D V6 | 152/207 | 435 | 174/237 | 480 | ja | V-CR |
PKW JAGUAR | XF Type 3.0 D V6 | 176/240 | 500 | 198/270 | 550 | V-CR | |
PKW JAGUAR | XF Type 3.0 D V6 | 177/240 | 500 | 198/270 | 550 | V-CR | |
PKW JAGUAR | XF Type 3.0 D V6 | 155/211 | 450 | 177/241 | 495 | V-CR | |
PKW JAGUAR | XF Type 3.0 D V6 | 202/275 | 600 | 228/310 | 650 | V-CR | |
PKW JAGUAR | XJ Type 2.7 D V6 | 152/207 | 435 | 174/237 | 480 | ja | V-CR |
PKW JAGUAR | XJ Type 3.0 D V6 | 202/275 | 600 | 228/310 | 650 | V-CR | |
PKW JAGUAR | XJ Type 3.0 D V6 | 176/240 | 500 | 198/270 | 550 | V-CR |
Navigaton
more Languages
Wer ist online
Zur Zeit sind 0 Benutzer und 784 Gäste online.