Art / Marke | Fahrzeugtype / Modell | Serie (KW/PS) | Serie NM | Chip (KW/PS) | Chip NM | TÜV | Chip-Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PKW DACIA | Dokker 1.5 dCi 75 | 55/75 | 180 | 66/90 | 220 | V-CR | |
PKW DACIA | Dokker 1.5 dCi 90 | 66/90 | 200 | 81/110 | 240 | V-CR | |
PKW DACIA | Duster 1.5 dCi | 48/65 | 160 | 58/80 | 190 | V-CR | |
PKW DACIA | Duster 1.5 dCi 85 eco² | 63/86 | 200 | 74/101 | 240 | V-CR | |
PKW DACIA | Duster 1.5 dCi 90 eco² | 66/90 | 200 | 81/110 | 240 | V-CR | |
PKW DACIA | Duster 1.5 dCi 110 | 80/109 | 240 | 96/131 | 280 | V-CR | |
PKW DACIA | Duster 1.5 dCi 110 eco² | 79/107 | 240 | 96/130 | 280 | V-CR | |
PKW DACIA | Duster 1.5 dCi 110 eco² 4x4 | 81/110 | 240 | 97/132 | 280 | V-CR | |
PKW DACIA | Lodgy 1.5 dCi | 66/90 | 200 | 81/110 | 240 | V-CR | |
PKW DACIA | Lodgy 1.5 dCi | 79/107 | 240 | 93/127 | 280 | V-CR | |
PKW DACIA | Logan 1.5 dCi | 48/65 | 160 | 58/80 | 190 | V-CR | |
PKW DACIA | Logan 1.5 dCi 110 | 79/107 | 240 | 96/130 | 280 | V-CR | |
PKW DACIA | Logan 1.5 dCi 70 eco² | 50/68 | 160 | 60/82 | 190 | V-CR | |
PKW DACIA | Logan 1.5 dCi 75 | 55/75 | 200 | 66/90 | 240 | V-CR | |
PKW DACIA | Logan 1.5 dCi 75 eco² | 55/75 | 180 | 66/90 | 220 | V-CR | |
PKW DACIA | Logan 1.5 dCi 85 eco² | 63/86 | 200 | 74/101 | 240 | V-CR | |
PKW DACIA | Logan 1.5 dCi 90 | 66/90 | 220 | 81/110 | 260 | V-CR | |
PKW DACIA | Logan 1.5 dCi 90 eco² | 65/88 | 200 | 77/105 | 240 | V-CR | |
PKW DACIA | Logan MCV 1.5 dCi 70 eco² | 50/68 | 160 | 60/82 | 190 | V-CR | |
PKW DACIA | Logan MCV 1.5 dCi 75 eco² | 55/75 | 180 | 66/90 | 220 | V-CR | |
PKW DACIA | Logan MCV 1.5 dCi 85 eco² | 63/86 | 200 | 74/101 | 240 | V-CR | |
PKW DACIA | Logan MCV 1.5 dCi 90 eco² | 65/88 | 200 | 77/105 | 240 | V-CR | |
PKW DACIA | Logan Pick-Up 1.5 dCi 70 eco² | 50/68 | 160 | 60/82 | 190 | V-CR | |
PKW DACIA | Logan Pick-Up 1.5 dCi 75 eco² | 55/75 | 180 | 66/90 | 220 | V-CR | |
PKW DACIA | Logan Pick-Up 1.5 dCi 85 eco² | 63/86 | 200 | 74/101 | 240 | V-CR | |
PKW DACIA | Logan Pick-Up 1.5 dCi 90 eco² | 65/88 | 200 | 77/105 | 240 | V-CR | |
PKW DACIA | Sandero 1.5 dCi 70 eco² | 50/68 | 160 | 60/82 | 190 | V-CR | |
PKW DACIA | Sandero 1.5 dCi 75 | 55/75 | 200 | 66/90 | 240 | V-CR | |
PKW DACIA | Sandero 1.5 dCi 75 eco² | 55/75 | 180 | 66/90 | 220 | V-CR | |
PKW DACIA | Sandero 1.5 dCi 85 eco² | 63/86 | 200 | 74/101 | 240 | V-CR | |
PKW DACIA | Sandero 1.5 dCi 90 | 66/90 | 220 | 81/110 | 260 | V-CR | |
PKW DACIA | Sandero 1.5 dCi 90 eco² | 65/88 | 200 | 77/105 | 240 | V-CR | |
PKW DACIA | Stepway 1.5 dCi 90 | 66/90 | 220 | 81/110 | 260 | V-CR |
Navigaton
more Languages
Wer ist online
Zur Zeit sind 0 Benutzer und 451 Gäste online.