Art / Marke | Fahrzeugtype / Modell | Serie (KW/PS) | Serie NM | Chip (KW/PS) | Chip NM | TÜV | Chip-Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PKW KIA | Rio 1.1 CRDi | 55/75 | 170 | 66/90 | 210 | V-CR | |
PKW KIA | Rio 1.4 CRDi | 55/75 | 220 | 66/90 | 260 | V-CR | |
PKW KIA | Rio 1.4 CRDi | 66/90 | 220 | 81/110 | 260 | V-CR | |
PKW KIA | Rio 1.5 CRDi | 58/79 | 170 | 70/95 | 210 | V-CR | |
PKW KIA | Rio 1.5 CRDi | 81/110 | 235 | 95/130 | 275 | V-CR | |
PKW ISUZU | Rodeo 3.0 DI (4JH1-T) | 88/120 | 245 | 103/140 | 285 | V-VP | |
PKW ISUZU | Rodeo 3.0 TD (4JH1-TC) | 96/130 | 280 | 110/150 | 320 | V-VP | |
PKW SSANGYONG | Rodius 200 e-XDi | 114/155 | 360 | 132/180 | 400 | V-CR | |
PKW SSANGYONG | Rodius 270 XDi | 120/163 | 345 | 136/185 | 385 | ja | V-CR |
PKW SKODA | Roomster 1.4 TDI PD | 51/69 | 155 | 63/85 | 185 | V-PD | |
PKW SKODA | Roomster 1.4 TDI PD | 59/80 | 195 | 72/98 | 235 | V-PD | |
PKW SKODA | Roomster 1.6 TDI CR | 55/75 | 195 | 66/90 | 235 | V-CR | |
PKW SKODA | Roomster 1.6 TDI CR | 66/90 | 230 | 81/110 | 270 | V-CR | |
PKW SKODA | Roomster 1.6 TDI CR | 77/105 | 250 | 96/130 | 290 | V-CR | |
PKW SKODA | Roomster 1.9 TDI PD | 77/105 | 250 | 96/131 | 290 | V-PD | |
KIOTI TRAKTOREN | RX 6020 4WD 4Zyl. 2435cm³ | 45/60 | 55/75 | V-CR | |||
KIOTI TRAKTOREN | RX 6620 4Zyl. 2435cm³ | 49/66 | 62/85 | V-CR | |||
KIOTI TRAKTOREN | RX 7320 4F243T | 54/73 | 66/90 | V-CR | |||
KIOTI TRAKTOREN | RX 7330 ECO CRDI | 54/73 | 66/90 | V-CR | |||
KIOTI TRAKTOREN | RX 7330 PC 4WD 4Zyl. 2435cm³ | 54/73 | 66/90 | V-CR | |||
VALTRA TRAKTOREN | S 240 (84ETA) 8.4cm³ | 181/246 | 970 | 202/275 | 1070 | V-VP | |
PKW MERCEDES | S 250 CDI | 150/204 | 500 | 176/240 | 540 | V-CR | |
VALTRA TRAKTOREN | S 260 | 191/260 | 0 | 0 | C11 | ||
VALTRA TRAKTOREN | S 280 (84ETA) 8.4cm³ | 206/280 | 1075 | 232/315 | 1180 | V-VP | |
PKW MERCEDES | S 300 CDI BlueTEC HYBRID | 150/204 | 500 | 176/240 | 540 | V-CR | |
PKW MERCEDES | S 320 CDI | 173/235 | 540 | 200/272 | 610 | ja | V-CR |
PKW MERCEDES | S 320 CDI | 150/204 | 500 | 178/242 | 545 | ja | V-CR |
PKW MERCEDES | S 320 CDI | 145/197 | 470 | 174/237 | 510 | ja | V-CR |
PKW MERCEDES | S 320 CDI BlueEFFICIENCY | 173/235 | 540 | 200/272 | 610 | ja | V-CR |
PKW MERCEDES | S 350 CDI Blue TEC | 190/258 | 620 | 217/295 | 670 | V-CR | |
PKW MERCEDES | S 350 CDI BlueEFFICIENCY | 173/235 | 540 | 200/272 | 610 | V-CR | |
PKW MERCEDES | S 400 CDI | 191/260 | 560 | 217/295 | 600 | ja | V-CR |
PKW MERCEDES | S 400 CDI | 184/250 | 560 | 214/291 | 600 | V-CR | |
PKW MERCEDES | S 420 CDI | 235/320 | 730 | 258/351 | 800 | ja | V-CR |
PKW MERCEDES | S 420 CDI | 235/320 | 730 | 258/351 | 800 | V-CR | |
PKW MERCEDES | S 450 CDI | 235/320 | 730 | 258/351 | 800 | V-CR | |
PKW FORD | S-MAX 1.6 TDCi DPF | 85/115 | 300 | 100/136 | 340 | V-CR | |
PKW FORD | S-MAX 1.8 TDCi | 74/101 | 280 | 88/120 | 320 | V-CR | |
PKW FORD | S-MAX 1.8 TDCi | 85/115 | 280 | 99/135 | 320 | V-CR | |
PKW FORD | S-MAX 1.8 TDCi | 92/125 | 320 | 107/146 | 360 | V-CR | |
PKW FORD | S-MAX 2.0 TDCi DPF | 85/115 | 300 | 100/136 | 340 | V-CR | |
PKW FORD | S-MAX 2.0 TDCi DPF | 96/130 | 320 | 110/150 | 360 | V-CR | |
PKW FORD | S-MAX 2.0 TDCi DPF | 103/140 | 320 | 118/160 | 360 | V-CR | |
PKW FORD | S-MAX 2.0 TDCi DPF | 120/163 | 340 | 138/188 | 380 | V-CR | |
PKW FORD | S-MAX 2.2 TDCi DPF | 129/175 | 420 | 143/195 | 460 | V-CR | |
PKW FORD | S-MAX 2.2 TDCi DPF | 147/200 | 420 | 165/225 | 460 | V-CR | |
STEYR LKW | S26, S28, S31, S36, S40, S41, S46 | 59/80 | 400 | C11 | |||
PKW VOLVO | S40 1.6 D | 80/109 | 240 | 95/129 | 280 | ja | V-CR |
PKW VOLVO | S40 1.6 D2 | 84/115 | 270 | 102/139 | 310 | V-CR | |
PKW VOLVO | S40 1.9 D | 70/95 | 190 | 88/120 | 240 | III | |
PKW VOLVO | S40 1.9 D | 75/102 | 215 | 88/120 | 255 | ja | V-CR |
PKW VOLVO | S40 2.0 D | 100/136 | 320 | 115/156 | 360 | ja | V-CR |
PKW VOLVO | S40 2.0 D3 | 110/150 | 350 | 132/180 | 390 | V-CR | |
PKW VOLVO | S40 2.0 D4 | 130/177 | 400 | 152/207 | 450 | V-CR | |
PKW VOLVO | S40 2.4 D5 | 136/185 | 400 | 155/211 | 450 | ja | V-CR |
PKW VOLVO | S60 1.6 D2 | 84/115 | 270 | 102/139 | 310 | V-CR | |
PKW VOLVO | S60 2.0 D3 | 120/163 | 400 | 140/190 | 450 | V-CR | |
PKW VOLVO | S60 2.0 D3 | 100/136 | 350 | 115/156 | 390 | V-CR | |
PKW VOLVO | S60 2.0 D4 | 120/163 | 400 | 140/190 | 380 | V-CR | |
PKW VOLVO | S60 2.4 D Typ P2 | 93/126 | 300 | 107/146 | 340 | V-CR | |
PKW VOLVO | S60 2.4 D Typ P2 | 96/130 | 280 | 114/155 | 320 | ja | V-CR |
PKW VOLVO | S60 2.4 D5 | 151/205 | 420 | 173/235 | 460 | V-CR | |
PKW VOLVO | S60 2.4 D5 | 158/215 | 420 | 180/245 | 470 | V-CR | |
PKW VOLVO | S60 2.4 D5 4AWD | 151/205 | 420 | 173/235 | 460 | V-CR | |
PKW VOLVO | S60 2.4 D5 Typ P2 | 120/163 | 340 | 140/190 | 380 | V-CR | |
PKW VOLVO | S60 2.4 D5 Typ P2 | 136/185 | 400 | 155/211 | 450 | ja | V-CR |
JOHN DEERE MÄHDRESCHER | S690i (6135HH001) | 394/530 | 415/565 | V-CR | |||
PKW VOLVO | S70 2.0 D | 100/136 | 320 | 115/156 | 360 | ja | V-CR |
PKW VOLVO | S70 2.0 D5 | 100/136 | 320 | 115/156 | 360 | ja | V-CR |
PKW VOLVO | S70 2.4 D | 93/126 | 300 | 107/145 | 340 | V-CR | |
PKW VOLVO | S70 2.4 D | 96/130 | 280 | 114/155 | 320 | ja | V-CR |
PKW VOLVO | S70 2.4 D | 129/175 | 420 | 151/205 | 460 | V-CR | |
PKW VOLVO | S70 2.4 D5 | 96/130 | 280 | 114/155 | 320 | ja | V-CR |
PKW VOLVO | S70 2.4 D5 | 120/163 | 340 | 140/190 | 380 | V-CR | |
PKW VOLVO | S70 2.4 D5 | 136/185 | 400 | 155/211 | 450 | ja | V-CR |
PKW VOLVO | S70 2.4 D5 | 151/205 | 420 | 173/235 | 460 | V-CR | |
PKW VOLVO | S70 2.5TDI | 103/140 | 290 | 125/170 | 340 | VP37 | |
PKW VOLVO | S80 1.6 D | 80/109 | 240 | 95/129 | 280 | ja | V-CR |
PKW VOLVO | S80 1.6 D2 | 84/115 | 270 | 102/139 | 310 | V-CR | |
PKW VOLVO | S80 2.0 D | 100/136 | 320 | 115/156 | 360 | ja | V-CR |
PKW VOLVO | S80 2.0 D3 | 120/163 | 400 | 140/190 | 450 | V-CR | |
PKW VOLVO | S80 2.0 D3 | 100/136 | 350 | 115/156 | 390 | V-CR | |
PKW VOLVO | S80 2.0 D4 | 120/163 | 400 | 140/190 | 440 | V-CR | |
PKW VOLVO | S80 2.4 D | 96/130 | 280 | 114/155 | 320 | ja | V-CR |
PKW VOLVO | S80 2.4 D5 | 120/163 | 340 | 140/190 | 380 | V-CR | |
PKW VOLVO | S80 2.4 D5 | 136/185 | 400 | 155/211 | 450 | ja | V-CR |
PKW VOLVO | S80 2.4 D5 | 129/175 | 420 | 151/205 | 460 | V-CR | |
PKW VOLVO | S80 2.4 D5 | 151/205 | 420 | 173/235 | 460 | V-CR | |
PKW TOYOTA | S80 2.4 D5 | 158/215 | 440 | 180/245 | 490 | V-CR | |
PKW VOLVO | S80 2.4 D5 AWD | 151/205 | 420 | 173/235 | 460 | V-CR | |
PKW VOLVO | S80 2.5 TDI | 103/140 | 290 | 125/170 | 340 | VP37 | |
KAMATSU BAGGER | SAA6D107E-1 Cummins | 116/156 | 136/185 | V-CR | |||
PKW TATA | Safari DICOR 2.2 Euro4 | 103/140 | 320 | 118/160 | 360 | V-CR | |
PKW TATA | Safari DICOR 3.0 Euro3 | 85/116 | 300 | 100/136 | 340 | V-CR | |
PKW DACIA | Sandero 1.5 dCi 70 eco² | 50/68 | 160 | 60/82 | 190 | V-CR | |
PKW DACIA | Sandero 1.5 dCi 75 | 55/75 | 200 | 66/90 | 240 | V-CR | |
PKW DACIA | Sandero 1.5 dCi 75 eco² | 55/75 | 180 | 66/90 | 220 | V-CR | |
PKW DACIA | Sandero 1.5 dCi 85 eco² | 63/86 | 200 | 74/101 | 240 | V-CR | |
PKW DACIA | Sandero 1.5 dCi 90 | 66/90 | 220 | 81/110 | 260 | V-CR | |
PKW DACIA | Sandero 1.5 dCi 90 eco² | 65/88 | 200 | 77/105 | 240 | V-CR | |
PKW HYUNDAI | Santa Fe 2.0 CRDi | 92/125 | 285 | 107/145 | 325 | ja | V-CR |
PKW HYUNDAI | Santa Fe 2.0 CRDi | 82/112 | 255 | 96/131 | 295 | ja | V-CR |
PKW HYUNDAI | Santa Fe 2.0 CRDi 2WD 4WD | 110/150 | 383 | 128/175 | 425 | V-CR | |
PKW HYUNDAI | Santa Fe 2.0 CRDi-S | 107/146 | 300 | 125/170 | 345 | V-CR | |
PKW HYUNDAI | Santa Fe 2.2 CRDi 2WD 4WD | 145/197 | 422 | 162/220 | 460 | V-CR | |
PKW HYUNDAI | Santa Fe 2.2 CRDi DPF | 114/155 | 343 | 132/180 | 385 | ja | V-CR |
PKW HYUNDAI | Santa Fe II 2.2 CRDi | 110/150 | 335 | 129/175 | 380 | ja | V-CR |
PKW RENAULT | Scenic 1.5 dCi | 60/82 | 185 | 72/98 | 220 | ja | V-CR |
PKW RENAULT | Scenic 1.5 dCi | 63/86 | 200 | 74/101 | 240 | V-CR | |
PKW RENAULT | Scenic 1.5 dCi | 74/100 | 200 | 88/120 | 240 | V-CR | |
PKW RENAULT | Scenic 1.5 dCi | 78/106 | 240 | 92/125 | 280 | V-CR | |
PKW RENAULT | Scenic 1.5 dCi | 74/100 | 240 | 87/118 | 280 | ja | V-CR |
PKW RENAULT | Scenic 1.5 dCi eco² | 70/95 | 240 | 85/115 | 280 | V-CR | |
PKW RENAULT | Scenic 1.5 dCi eco² | 81/110 | 240 | 96/130 | 280 | V-CR | |
PKW RENAULT | Scenic 1.5 dCi FAP | 78/106 | 240 | 92/125 | 280 | V-CR | |
PKW RENAULT | Scenic 1.5 dCi FAP ECO | 76/103 | 240 | 88/120 | 280 | V-CR | |
PKW RENAULT | Scenic 1.6 dCi eco² | 96/130 | 320 | 110/150 | 360 | V-CR | |
PKW RENAULT | Scenic 1.9 dCi | 88/120 | 270 | 105/143 | 310 | ja | V-CR |
PKW RENAULT | Scenic 1.9 dCi | 74/101 | 200 | 88/120 | 240 | V-CR | |
PKW RENAULT | Scenic 1.9 dCi | 85/115 | 215 | 100/136 | 255 | V-CR | |
PKW RENAULT | Scenic 1.9 dCi | 88/120 | 270 | 105/143 | 310 | ja | V-CR |
PKW RENAULT | Scenic 1.9 dCi | 96/130 | 300 | 114/155 | 340 | ja | V-CR |
PKW RENAULT | Scenic 1.9 dCi Face Lift | 75/102 | 200 | 88/120 | 240 | ja | V-CR |
PKW RENAULT | Scenic 1.9 dCi FAP | 81/110 | 215 | 96/130 | 255 | V-CR | |
PKW RENAULT | Scenic 1.9 dCi FAP | 96/130 | 300 | 114/155 | 340 | V-CR | |
PKW RENAULT | Scenic 1.9 dCi RX4 | 75/102 | 200 | 88/120 | 240 | ja | V-CR |
PKW RENAULT | Scenic 1.9 dTi | 59/80 | 160 | 72/98 | 190 | III | |
PKW RENAULT | Scenic 2.0 dCi | 110/150 | 340 | 125/170 | 380 | V-CR | |
PKW RENAULT | Scenic 2.0 dCi | 110/150 | 360 | 125/170 | 400 | V-CR | |
PKW RENAULT | Scenic 2.0 dCi FAP | 131/178 | 400 | 149/203 | 440 | V-CR | |
PKW RENAULT | Scenic 2.0 dCi FAP 160 | 118/160 | 380 | 132/180 | 420 | V-CR | |
PKW RENAULT | Scenic 3.0 dCi FAP V6 | 173/235 | 450 | 195/265 | 500 | V-CR | |
PKW VW | Scirocco 2.0 TDI CR | 103/140 | 320 | 121/165 | 360 | V-CR | |
PKW VW | Scirocco 2.0 TDI CR | 110/150 | 320 | 129/175 | 360 | V-CR | |
PKW VW | Scirocco 2.0 TDI CR | 125/170 | 350 | 143/195 | 390 | V-CR | |
PKW VW | Scirocco 2.0 TDI CR | 135/184 | 380 | 157/214 | 420 | V-CR | |
PKW VW | Scirocco 2.0 TDI CR DPF | 125/170 | 350 | 143/195 | 390 | V-CR | |
PKW VW | Scirocco 2.0 TDI CR DPF | 103/140 | 320 | 121/165 | 360 | V-CR | |
PKW MAHINDRA | Scorpio 2.2 CRDe | 87/118 | 290 | 103/140 | 330 | V-CR | |
PKW FORD | Scorpio 2.5 TCI (ab Bj. 1996) | 85/115 | 270 | 102/139 | 305 | II+EB | |
PKW FORD | Scorpio 2.5 TCI (ab Bj. 1996) | 92/125 | 280 | 107/145 | 320 | II+EB | |
CLAAS TRAKTOREN | Scorpion 7030 4.0cm³ | 88/120 | 420 | 103/140 | 480 | V-CR | |
CLAAS TRAKTOREN | Scorpion 7040 4.0cm³ | 88/120 | 420 | 103/140 | 480 | V-CR | |
CLAAS TRAKTOREN | Scorpion 7045 4.0cm³ | 103/140 | 520 | 118/160 | 580 | V-CR | |
CLAAS TRAKTOREN | Scorpion 9040 4.0cm³ | 88/120 | 420 | 103/140 | 480 | V-CR | |
CLAAS TRAKTOREN | Scorpion 9040 4.0cm³ | 103/140 | 520 | 118/160 | 580 | V-CR | |
PKW FIAT | Scudo 1.6 JTD | 66/90 | 180 | 81/110 | 220 | V-CR | |
PKW FIAT | Scudo 2.0 JTD | 69/94 | 210 | 83/112 | 255 | V-CR | |
PKW FIAT | Scudo 2.0 JTD | 80/109 | 250 | 95/129 | 290 | ja | V-CR |
PKW | Scudo 2.0 JTD | 100/136 | 320 | 115/156 | 360 | V-CR | |
PKW FIAT | Scudo 2.0 JTD | 100/136 | 320 | 115/156 | 360 | V-CR | |
PKW FIAT | Scudo 2.0 JTD 16V | 88/120 | 300 | 103/140 | 340 | V-CR | |
PKW CHRYSLER | Sebring 2.0 CRD | 103/140 | 310 | 121/165 | 350 | V-PD | |
PKW FIAT | Sedici 1,9 JTD Multijet 8V | 88/120 | 280 | 105/143 | 320 | ja | V-CR |
PKW FIAT | Sedici 1.6 JTD 16V | 66/90 | 180 | 81/110 | 220 | V-CR | |
PKW FIAT | Sedici 1.9 JTD 16V | 110/150 | 320 | 129/175 | 360 | ja | V-CR |
PKW FIAT | Sedici 1.9 JTD 8V | 77/105 | 200 | 92/125 | 240 | V-CR | |
PKW FIAT | Sedici 1.9 JTD 8V | 66/90 | 255 | 81/110 | 295 | V-CR | |
PKW FIAT | Sedici 2,0 JTD Multijet 16V | 100/136 | 320 | 115/156 | 360 | V-CR | |
PKW FIAT | Sedici 2.0 JTD 16V | 88/120 | 300 | 103/140 | 340 | V-CR | |
PKW FIAT | Sedici 2.0 JTD Multijet 135 DPF | 99/135 | 320 | 115/156 | 360 | V-CR | |
PKW FIAT | Sedici 2.4 JTD 20V | 147/200 | 400 | 169/230 | 450 | ja | V-CR |
PKW KIA | Sedona 2.9 CRDi / HPDi | 106/144 | 315 | 126/171 | 355 | ja | V-CR |
LANDINI TRAKTOREN | Serie 7 Powermax 145 | 106/145 | 632 | 121/164 | 680 | V-CR | |
LANDINI TRAKTOREN | Serie 7 Powermax 165 | 119/162 | 730 | 134/182 | 780 | V-CR | |
LANDINI TRAKTOREN | Serie 7 Powermax 185 | 126/171 | 748 | 140/190 | 800 | V-CR | |
LANDINI TRAKTOREN | Serie 7 Powermax 190 | 132/180 | 774 | 150/204 | 830 | V-CR | |
LANDINI TRAKTOREN | Serie 7 Powermax 210 | 146/198 | 800 | 162/220 | 855 | V-CR | |
LANDINI TRAKTOREN | Serie 7 Powermax 230 | 157/213 | 850 | 173/235 | 910 | V-CR | |
SETRA BUSSE | SETRA-Omnibusse mit MB-Motoren | 44/60 | 300 | C11 | |||
PKW VW | Sharan 1.9 TDI | 66/90 | 202 | 79/108 | 235 | ja | VP37 |
PKW VW | Sharan 1.9 TDI | 81/110 | 235 | 95/130 | 275 | ja | VP37 |
PKW VW | Sharan 1.9 TDI PD | 66/90 | 240 | 81/110 | 280 | ja | V-PD |
PKW VW | Sharan 1.9 TDI PD | 74/101 | 240 | 88/120 | 280 | ja | V-PD |
PKW VW | Sharan 1.9 TDI PD | 85/115 | 310 | 99/135 | 350 | ja | V-PD |
PKW VW | Sharan 1.9 TDI PD | 110/150 | 320 | 131/178 | 360 | ja | V-PD |
PKW VW | Sharan 1.9 TDI PD | 96/131 | 310 | 115/156 | 350 | ja | V-PD |
PKW VW | Sharan 2.0 TDI CR | 125/170 | 350 | 143/195 | 390 | V-CR | |
PKW VW | Sharan 2.0 TDI CR | 103/140 | 320 | 121/165 | 360 | V-CR | |
PKW VW | Sharan 2.0 TDI CR | 130/177 | 380 | 150/204 | 420 | V-CR | |
PKW VW | Sharan 2.0 TDI CR | 85/115 | 280 | 99/135 | 320 | V-CR | |
PKW VW | Sharan 2.0 TDI PD DPF | 103/140 | 310 | 121/165 | 350 | V-PD | |
PKW MERCEDES | Shooting Brake 250 CDI | 105/204 | 500 | 176/240 | 540 | V-CR | |
PKW MERCEDES | Shooting Brake 350 CDI | 195/265 | 620 | 220/300 | 670 | V-CR | |
PKW OPEL | Signum 1.9 CDTI | 88/120 | 280 | 114/155 | 320 | ja | V-CR |
PKW OPEL | Signum 1.9 CDTI | 110/150 | 320 | 132/180 | 360 | ja | V-CR |
PKW OPEL | Signum 1.9 CDTI 16V | 74/100 | 260 | 88/120 | 300 | V-CR | |
PKW OPEL | Signum 2.0 DI 16V | 60/82 | 185 | 72/98 | 225 | ja | V-VP |
PKW OPEL | Signum 2.0 DTI 16V | 74/101 | 230 | 87/118 | 270 | ja | V-VP |
PKW OPEL | Signum 2.2 DTI 16V | 85/115 | 260 | 100/136 | 300 | ja | V-VP |
PKW OPEL | Signum 2.2 DTI 16V | 88/120 | 280 | 101/137 | 320 | ja | V-VP |
PKW OPEL | Signum 2.2 DTI 16V | 92/125 | 280 | 105/143 | 320 | ja | V-VP |
PKW OPEL | Signum 3.0 CDTI | 135/184 | 400 | 162/220 | 450 | V-CR | |
PKW OPEL | Signum 3.0 CDTI | 130/177 | 370 | 147/200 | 410 | ja | V-CR |
CHEVROLET LKW | Silverado Pickup -Heavy Duty 6.6 TD, K1500 Z7-1 R-6 (Euro3) | 220/300 | 705 | 250/340 | 820 | V-CR | |
PKW OPEL | Sinora 2.0 DI 16V | 60/82 | 185 | 72/98 | 225 | ja | V-VP |
PKW OPEL | Sinora 2.0 DTI 16V | 74/101 | 230 | 87/118 | 270 | ja | V-VP |
PKW OPEL | Sinora 2.2 DTI 16V | 85/115 | 260 | 100/136 | 300 | ja | V-VP |
PKW OPEL | Sinora 2.2 DTI 16V | 88/120 | 280 | 101/137 | 320 | ja | V-VP |
PKW OPEL | Sinora 2.2 DTI 16V | 92/125 | 280 | 105/143 | 320 | ja | V-VP |
PKW OPEL | Sintra 2.0 DI 16V | 60/82 | 185 | 72/98 | 225 | ja | V-VP |
PKW OPEL | Sintra 2.2 DTI 16V | 85/115 | 260 | 100/136 | 300 | ja | V-VP |
PKW OPEL | Sintra 2.2 DTI 16V | 88/120 | 280 | 101/137 | 320 | ja | V-VP |
PKW OPEL | Sintra 2.2 DTI 16V | 92/125 | 280 | 105/143 | 320 | ja | V-VP |
MERCEDES LKW | SK (z.B. 270,2638 etc.) mit EDC | 51/70 | 400 | C11 | |||
PKW MERCEDES | SLK 250 CDI | 150/204 | 500 | 176/240 | 540 | V-CR | |
PKW HYUNDAI | Sonata 2.0 CRDi | 88/120 | 283 | 103/140 | 325 | V-CR | |
PKW HYUNDAI | Sonata 2.0 CRDi DPF | 103/140 | 305 | 122/166 | 345 | ja | V-CR |
PKW HYUNDAI | Sonata 2.0 CRDi VGT | 110/150 | 305 | 128/175 | 345 | V-CR | |
PKW KIA | Sorento 2.0 CRDi | 110/150 | 305 | 125/170 | 345 | V-CR | |
PKW KIA | Sorento 2.2 CRDi | 110/150 | 305 | 125/170 | 345 | V-CR | |
PKW KIA | Sorento 2.2 CRDi | 145/197 | 441 | 165/225 | 485 | V-CR | |
PKW KIA | Sorento 2.2 CRDi | 147/200 | 441 | 169/230 | 485 | V-CR | |
PKW KIA | Sorento 2.5 CRDi | 103/140 | 314 | 121/165 | 355 | ja | V-CR |
PKW KIA | Sorento 2.5 CRDi | 103/140 | 343 | 121/165 | 370 | ja | V-CR |
PKW KIA | Sorento 2.5 CRDi | 125/170 | 392 | 143/195 | 435 | V-CR | |
PKW KIA | Soul 1.6 CRDi DPF | 66/90 | 235 | 81/110 | 275 | V-CR | |
PKW KIA | Soul 1.6 CRDi DPF | 85/115 | 255 | 100/136 | 295 | V-CR | |
PKW KIA | Soul 1.6 CRDi DPF | 94/128 | 260 | 110/150 | 300 | V-CR | |
PKW KIA | Soul 1.6 CRDi DPF | 77/105 | 260 | 92/125 | 300 | V-CR | |
PKW MITSUBISHI | Space Star 1.9 DI-D | 75/102 | 215 | 88/120 | 255 | ja | V-CR |
PKW MITSUBISHI | Space Star 1.9 DI-D | 85/115 | 265 | 102/139 | 295 | ja | V-CR |
PKW CITROEN | Space Tourer 1.6 BlueHDi 115 | 84/115 | 300 | 100/136 | 340 | V-CR | |
PKW CITROEN | Space Tourer 2.0 BlueHDi 150 | 110/150 | 370 | 125/170 | 410 | V-CR | |
PKW CITROEN | Space Tourer 2.0 BlueHDi 180 | 133/180 | 400 | 150/204 | 440 | V-CR | |
ALFA PKW | Spider 2.0 JTDM 16V | 125/170 | 360 | 140/190 | 400 | V-CR | |
ALFA PKW | Spider 2.4 JTDM 20V | 147/200 | 400 | 169/230 | 450 | ja | V-CR |
ALFA PKW | Spider 2.4 JTDM 20V | 154/210 | 400 | 176/240 | 450 | V-CR | |
PKW SUZUKI | Splash 1.3 DDis | 55/75 | 190 | 66/90 | 220 | V-CR | |
PKW TOYOTA | Sport Cruiser 2.5 D-4D | 75/102 | 260 | 88/120 | 300 | ja | V-CR |
PKW TOYOTA | Sport Cruiser 3.0 D-4D | 92/125 | 315 | 110/150 | 360 | V-CR | |
PKW TOYOTA | Sport Cruiser 3.0 TDE | 85/116 | 315 | 100/136 | 355 | V-VP | |
PKW TOYOTA | Sport Rider 2.5 D-4D | 75/102 | 260 | 88/120 | 300 | ja | V-CR |
PKW TOYOTA | Sport Rider 3.0 D-4D | 92/125 | 315 | 110/150 | 360 | V-CR | |
PKW TOYOTA | Sport Rider 3.0 TDE | 71/97 | 200 | 86/117 | 230 | V-VP | |
PKW TOYOTA | Sport Rider 3.0 TDE | 85/116 | 315 | 100/136 | 355 | V-VP | |
PKW KIA | Sportage 1.7 CRDi | 85/115 | 255 | 100/136 | 295 | V-CR | |
PKW KIA | Sportage 2.0 CRDi | 83/113 | 245 | 96/131 | 285 | ja | V-CR |
PKW KIA | Sportage 2.0 CRDi | 103/140 | 305 | 122/166 | 345 | ja | V-CR |
PKW KIA | Sportage 2.0 CRDi | 110/150 | 305 | 125/170 | 345 | V-CR | |
PKW KIA | Sportage 2.0 CRDi VGT | 88/120 | 283 | 105/143 | 325 | V-CR | |
PKW KIA | Sportage 2.0 CRDi VGT | 100/136 | 305 | 122/166 | 345 | V-CR | |
PKW KIA | Sportage 2.0 CRDi VGT | 100/136 | 320 | 122/166 | 360 | V-CR | |
PKW KIA | Sportage 2.0 CRDi VGT | 100/136 | 373 | 122/166 | 415 | V-CR | |
PKW KIA | Sportage 2.0 CRDi VGT | 135/184 | 392 | 154/210 | 437 | V-CR | |
PKW KIA | Sportage 2.0 CRDi VGT | 135/184 | 383 | 154/210 | 428 | V-CR | |
PKW KIA | Sportage 2.0 TCI | 61/83 | 200 | 74/100 | 230 | II | |
ALFA PKW | Sportwagon 1.9 JTD 16V | 103/140 | 305 | 123/167 | 350 | ja | V-CR |
ALFA PKW | Sportwagon 1.9 JTD 16V Multijet | 110/150 | 305 | 129/175 | 345 | ja | V-CR |
ALFA PKW | Sportwagon 1.9 JTD 16V Multijet | 110/150 | 320 | 129/175 | 360 | ja | V-CR |
Navigaton
more Languages
Wichtiger Hinweis:
Der Einbau des Chips erfordert eine Typisierung durch den Gesetzgeber und kann zum Verlust der Betriebserlaubnis und infolgedessen zum Verlust des Versicherungsschutzes bzw. Herstellergarantie und Gewährleistungsansprüche führen.
Wer ist online
Zur Zeit sind 0 Benutzer und 801 Gäste online.